<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه علمی علوم زمین</JournalTitle>
				<Issn>1023-7429</Issn>
				<Volume>29</Volume>
				<Issue>114</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2020</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Diagenesis processes and recognition original carbonate mineralogy of Asmari formations in Karanj Oil Field (Dezful Embayment, SW Iran)</ArticleTitle>
<VernacularTitle>فرایندهای دیاژنزی و تشخیص کانی شناسی اولیه کربنات های سازند آسماری در میدان نفتی کرنج (فروافتادگی دزفول، جنوب باختر ایران)</VernacularTitle>
			<FirstPage>197</FirstPage>
			<LastPage>208</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">102923</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22071/gsj.2019.126768.1446</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>یزدان</FirstName>
					<LastName>گلستان</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکترا، دانشکده علوم، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>امید</FirstName>
					<LastName>کاک مم</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکترا، گروه حوضه‎های رسوبی و نفت، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-5069-9006</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمدحسین</FirstName>
					<LastName>آدابی</LastName>
<Affiliation>استاد، گروه حوضه های رسوبی و نفت، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>احسان</FirstName>
					<LastName>ده‎یادگاری</LastName>
<Affiliation>استادیار، گروه حوضه های رسوبی و نفت، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2018</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>15</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Carbonate-evaporate succession with siliciclastic sediments and mixed siliciclastic carbonate deposits of Asmari-Pabdeh reservoir in Karanj Oil Field with Oligo-Miocene in age was studied to determine diagenesis, microfacies and original carbonate mineralogy. Micritization, dissolution, compaction, neomorphism, cementation and dolomitization are the main diagenesis processes that effect Asmari-Pabdeh successions. Petrographic studies led to identification of three types of dolomite such as dolomicrite, dolomicrosparite and dolosparite, in which dolomicrosparite and particulary dolospatite caused increase in reservoir quality. Eleven carbonate-evaporate microfacies were identified. These deposited in four major environments comprises of tidal flat, lagoon, carbonate shoal and open marine. Sedimentary environment of the Asmari Formation recognized as a homoclinal ramp. Diagenetic studies reveal impact of marine, meteoric and burial diagenesis on the deposits. Geochemistry of minor and major elements reveal original aragonite mineralogy for carbonates of the Asmari Formation. The high Sr/Mn and Sr/Ca and minor amounts of manganese implying close diagenetic system with low Water/Rock interaction for the Asmari Formation succession.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">توالی کربناته- تبخیری، همراه با رسوبات سیلیسی آواری و نهشته های مخلوط سیلیسی آواری- کربناته مخزن آسماری/پابده با سن الیگو-میوسن در میدان نفتی کرنج به منظور بررسی دیاژنز، ریزرخساره‌ها و تعیین کانی‌شناسی اولیه هدف این مطالعه بوده است. میکرایتی‌شدن، انحلال، تراکم، نئومورفیسم، سیمانی‌شدن و دولومیتی‌شدن از جمله فرایندهای دیاژنزی موثر بر توالی آسماری/پابده بوده‌اند. بر اساس مطالعات پتروگرافی 3 نوع دولومیت شامل دولومیکرایت، دولومیکرواسپارایت و دولواسپارایت شناسایی شد که در مجموع موجب ارتقاء کیفیت مخزنی شده‌اند. در این توالی یازده ریزرخساره‌ی کربناته- تبخیری که در چهار محیط اصلی شامل پهنه جذرومدی، لاگون، شول کربناته و دریای باز نهشته شده‌اند مشخص گردید. محیط رسوبی سازند آسماری یک پلاتفرم کربناته از نوع رمپ هم‌شیب معرفی شده است. مطالعات دیاژنتیکی نشان‌دهنده تاثیر هر سه محیط دیاژنزی دریایی، متئوریکی و تدفینی بر روی این نهشته‌ها می‌باشد. ژئوشیمی عناصر اصلی و فرعی بیانگر کانی‌شناسی اولیه آراگونیتی برای کربنات‌های سازند آسماری می‌باشد. نسبت بالای Sr/Mn و نیز بالا بودن نسبت Sr/Ca و پایین بودن میزان منگنز حاکی از سیستم دیاژنتیکی بسته با نسبت تبادل آب به سنگ (W/R) کم برای کربنات‌های سازند آسماری است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دیاژنز</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">محیط رسوبی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ژئوشیمی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سازند آسماری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">میدان نفتی کرنج</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">http://www.gsjournal.ir/article_102923_b12d47c6bdf4f03d392c9bcb199154e4.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
