<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه علمی علوم زمین</JournalTitle>
				<Issn>1023-7429</Issn>
				<Volume>29</Volume>
				<Issue>114</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2020</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Petrology, geochemistry and Sr-Nd isotopic composition of the metabasic rocks of Boneh shurow metamorphic complex, East of Saghand, Central Iran</ArticleTitle>
<VernacularTitle>سنگ‌نگاری، ژئوشیمی و ترکیب ایزوتوپی Sr-Nd متابازیت‌های مجموعة دگرگونی بنه‌ شورو، شرق ساغند، ایران مرکزی</VernacularTitle>
			<FirstPage>185</FirstPage>
			<LastPage>196</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">104103</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22071/gsj.2019.153906.1559</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>لیلا</FirstName>
					<LastName>ملکی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکترا، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>نعمت‌اله</FirstName>
					<LastName>رشیدنژاد عمران</LastName>
<Affiliation>دانشیار، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>عبدالرحیم</FirstName>
					<LastName>هوشمندزاده</LastName>
<Affiliation>دکترا، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2018</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>11</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Boneh shurow metamorphic complex is located in the east of Saghand area, Central Iran. This complex consists of quartz-feldspatic gneiss (mafic minerals &lt; 5%), biotite-amphibole gneisses, metabasics rocks, schists, subordinate dolomitic marble and quartzite interlayers and mafic and felsic magmatic intrusions that they have been retrogressed to lower amphibolite facies. In MORB-normalized plots, the metabasic samples can be classified into two groups: first group does not display Nb-Ta anomaly and second group displays negative Nb-Ta anomaly. Whole rock geochemistry and Sr– Nd isotopic composition of metabasic unites suggest derivation from two different mantlic sources in the back arc setting. A source enriched in Ti, such as plume tail, and an old enriched mantle that has been affected by subduction, can be involved in generation of the first and second group, respectively</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">مجموعة دگرگونی بنه‌شورو در شرق روستای ساغند و در حوزة ایران مرکزی واقع شده‌است. این مجموعه از گنایس‏های کوارتز-فلدسپاتیک (کانی تیرة کمتر از 5 درصد)، بیوتیت -آمفیبول گنایس‌ ، واحدهای متابازیت، انواع شیست با میان ‏لایه‏هایی از مرمر و کوارتزیت و نفوذ‏ی‏های مافیک و اسیدی تشکیل شده که مجموعاً دگرگونی قهقرایی در حد رخسارة آمفیبولیت پایینی را متحمل شده‏اند. مطالعة ژئوشیمیایی متابازیت‌های این مجموعه در کوه‌‌ زمان‌آباد و پشتة گلمنده، بیانگر وجود دو الگوی توزیع غنی شدة متفاوت در نمودارهای به هنجار شدة عناصر فرعی و کمیاب این سنگ‌ها نسبت به MORB می‌باشد. الگوی اول فاقد و الگوی دوم دارای آنومالی منفی در Nb و Taاست. مطالعة ژئوشیمی سنگ کل به همراه نسبت‌های ایزوتوپیSr-Nd، بیانگر دخالت دو منشأ گوشته‌ای متفاوت در تشکیل ماگمای مادر متابازیت‌ها در یک محیط پشت قوسی است. منبع گوشته‌ای غنی از تیتانیوم، مانند دنبالة پلوم‌های گوشته‌ای در تشکیل نمونه‌های غنی از Ta و Nb وگوشتة غنی شدة قدیمی متأثر از فرورانش در تشکیل نمونه‌های تهی‌شده از Ta و Nb نقش دارد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ایران مرکزی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ساغند</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بنه‌شورو</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دگرگونی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">متابازیت</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">http://www.gsjournal.ir/article_104103_d06d642c18f3cf52d374d7386936f40c.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
