<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه علمی علوم زمین</JournalTitle>
				<Issn>1023-7429</Issn>
				<Volume>32</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2022</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Structure-thermal evolution and erosion pattern in Central Zagros</ArticleTitle>
<VernacularTitle>فرگشت ساختاری- حرارتی و الگوی فرسایش در زاگرس مرکزی</VernacularTitle>
			<FirstPage>57</FirstPage>
			<LastPage>72</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">136699</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22071/gsj.2021.269573.1880</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>اسماعیل</FirstName>
					<LastName>فرحزادی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>احمد</FirstName>
					<LastName>علوی</LastName>
<Affiliation>استاد، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمد رضا</FirstName>
					<LastName>قاسمی</LastName>
<Affiliation>استاد، پژوهشکده علوم زمین، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>شهرام</FirstName>
					<LastName>شرکتی</LastName>
<Affiliation>دکتری، مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2021</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>25</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Abstract&lt;br /&gt;Understanding the history of uplift and folding in an area helps inferring the history of hydrocarbon genesis,‌migration ‌and‌ trapping and reducing exploratory drilling risks.‌Thermal model along with structural cross sections help understanding of this history and future plannings for new exploration. In this paper we have used 3Dseismic reflective lines and geological‌ maps to construct a regional balanced cross section and restore it in several stages. Combining of this cross section and a thermal model produced using vitrinite reflectance and apatite fission track, the history of exhumation and regional erosion is evaluated. Based on the results,‌‌unlike the Hormuz Series,‌the thickness of the Paleozoic sequence is equal throughout the region. This shows that the sedimentary-tectonic events have been the same in this period. The apatite fission track data indicate that the average time of rocks cooling is between14and24 million years ago‌ (Late Oligocene-Middle Miocene).‌‌Based on the burial history graph, exhumation rate of the basement decrease from High Zagros to Abadan plain that show the basement in the northern part is involved in deformation earlier than in the southern part of the region. This involvement has affected the formation of structure,‌change of the sedimentary facies and the regional erosion pattern.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">چکیده&lt;br /&gt;شناخت تاریخچه‌ برخاستگی و چین‌خوردگی در یک ناحیه،کمک شایانی به درک تاریخچه زایش، مهاجرت و به تله‌افتادگی هیدروکربن و کاهش ریسک حفاری اکتشافی در آن منطقه دارد. مدل‌سازی‌گرمایی در امتداد برش‌ساختاری، به درک این تاریخچه و برنامه‌ریز‌‌‌ی‌های بعدی جهت اکتشاف منابع جدید،کمک فراوانی خواهد نمود. در این مقاله بااستفاده از‌خطوط لرزه‌ای بازتابی سه‌بعدی و نقشه‌های‌زمین‌شناسی، یک برش ناحیه‌ای‌‌ترازمند ترسیم و به صورت چند مرحله‌‎ای بازسازی‌ شد و با استفاده از آن و ‌مدل‌گرمایی‌ تولید شده با کمک داده‌های انعکاس ویترینایت وآپاتیت فیشن‌ترک، تاریخچه فرایش و فرسایش ناحیه‌ای بررسی گردید. نتایج این پژوهش نشان می‌دهدکه نهشته‌های پالئوزوئیک برخلاف سری هرمز، از‌ زاگرس‌بلند‌تا دشت‌آبادان ضخامت نزدیک به هم دارند‌که نشان‌دهنده این واقعیت است که در زمان پالئوزوئیک رخدادهای زمین‌ساختی‌–‌رسوبی درسراسر‌ناحیه یکسان بوده است.داده‌های آپاتیت فیشن‌ترک زمان سرد‌شدگی سنگ‌ها را دربازه زمانی الیگوسن‌پایانی تا میوسن‌میانی و بین‌14‌تا 24میلیون سال‌ نشان می‌دهد.‌ بر‌اساس نمودار‌های تدفین، فرایش پی‌سنگ از زاگرس‌بلند به سمت دشت‌آبادان روندی‌کاهشی دارد‌که حاکی از‌آن است‌که پی‌سنگ در‌بخش شمالی برش‌ساختاری، ‌زودتر‌از بخش‌جنوبی‌ در‌‌دگرشکلی درگیر‌شده است و این درگیری بر تشکیل ساختارها، تغییر‌رخساره‌های رسوبی و الگوی فرسایش ناحیه‌ای موثر بوده است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کلید واژه ها:برش ساختاری عرضی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">انعکاس ویترینایت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آپاتیت‌فیشن‌ترک</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدل‌گرمایی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">گسل‌های پی‌سنگی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">http://www.gsjournal.ir/article_136699_900b0459efed171b6183dbbbb2da52b9.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
