<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه علمی علوم زمین</JournalTitle>
				<Issn>1023-7429</Issn>
				<Volume>32</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2022</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Systematic and paleoecology of Lower Cretaceous (Aptian) echinoids from Siriz area, northwest of Kerman, Iran</ArticleTitle>
<VernacularTitle>رده‌بندی و بوم‌شناسی دیرینه خارداران کرتاسه زیرین (آپتین) در منطقه سیریز، شمال باختر کرمان، ایران</VernacularTitle>
			<FirstPage>193</FirstPage>
			<LastPage>208</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">147204</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22071/gsj.2022.314179.1950</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>احمد</FirstName>
					<LastName>لطف آباد عرب</LastName>
<Affiliation>گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2021</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>08</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In order to identify, classify and paleoecological study of Lower Cretaceous echinoid fauna in northwest of Kerman area, the stratigraphic section of Siriz, was selected and its specimens were sampled and studied. Echinoids were studied and identified from a rich and diverse collection of macrofossils (echinoids, brachiopods, bivalves, gastropods and corals) and microfossils (foraminifera and ostracods), which present in this deposits. Sixteen genera and species of echinoids are reported for the first time from the region, among which six species are new and reported from Kerman area previously. The co-existence of echinoids and other fossil groups in Siriz area confirms an Aptian age for the sediments. Also, it can be concluded that a shallow, less than 50 meters and warm platform environment was prevailed during the deposition of the strata. </Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">به منظور شناسایی، رده‌بندی و مطالعه بوم‌شناسی دیرینه خارداران موجود در نهشته‌های کرتاسه زیرین در شمال باختر کرمان، برش چینه‌شناسی سیریز انتخاب و نهشته‌های آن مورد مطالعه و نمونه‌برداری قرار گرفت. این نهشته‌ها، شامل مجموعه متنوعی از ماکروفسیل‌ها (خارداران، بازوپایان، دوکفه‌ای‌ها، شکم‌پایان، مرجان‌ها) و میکروفسیل‌ها (روزن‌بران (فرامینیفرها) و استراکدها) بوده که از این میان، خارداران مورد مطالعه و شناسایی قرار گرفتند. برای نخستین بار، تعداد 16 جنس و گونه از خارداران از این منطقه گزارش می‌شوند که تعداد 6 گونه از آنها جدید بوده و پیش‌تر، از منطقه کرمان گزارش شده و نشان‌دهنده اشکوب آپتین می‌باشند. حضور همزمان خارداران و دیگر مجموعه‌های فسیلی در برش سیریز نشان‌دهنده یک محیط سکوی (پلات‌فرمی) کم‌ژرفا با شرایط بوم‌شناسی مناسب در زمان ته‌نشست رسوبات می‌باشد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رده بندی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بوم‌شناسی دیرینه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">خارداران</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کرتاسه زیرین</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آپتین پسین</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کرمان</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">http://www.gsjournal.ir/article_147204_1a6a920ac0d1e5820aec0d8d882b335a.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
