<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه علمی علوم زمین</JournalTitle>
				<Issn>1023-7429</Issn>
				<Volume>33</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2023</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Petrofabrics and Final Strain of Muteh-Golpayegan Amphibolites: Evidence of constructional Deformation in Sanandaj-Sirjan Metamorphic Zone</ArticleTitle>
<VernacularTitle>پتروفابریک و استرین نهایی آمفیبولیت‌های موته-گلپایگان: شواهدی از تغییرشکل ترافشارشی در نوار دگرگونی سنندج - سیرجان</VernacularTitle>
			<FirstPage>123</FirstPage>
			<LastPage>138</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">167414</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22071/gsj.2023.360975.2034</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>بهناز</FirstName>
					<LastName>بختیاری</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی طبیعت، دانشکده علوم زمین و منابع طبیعی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>ناهید</FirstName>
					<LastName>شبانیان‌بروجنی</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی طبیعت، دانشکده علوم زمین و منابع طبیعی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علیرضا</FirstName>
					<LastName>داودیان‌دهکردی</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی طبیعت، دانشکده علوم زمین و منابع طبیعی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-8254-7699</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حسین</FirstName>
					<LastName>عزیزی</LastName>
<Affiliation>گروه معدن، دانشکده مهندسی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-5686-4340</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2022</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The Muteh–Golpayegan Metamorphic Complex is located within the center of the Sanandaj-Sirjan Metamorphic Zone. The strain parameter measurements by the strain ellipsoid including strain ratio in the XZ principal plane, strain ellipsoid (RXZ), strain ellipsoid shape (K), and strain intensity (D) exhibit prolate  shape for the amphibole mineral for the deformed amphibolitic rocks in the Muteh–Golpayegan Metamorphic Complex. Several kinematic shear sense indicators consist of the asymmetric fold, kink fold, boudin, S/C fabrics, oblique grain shape, and mineral fishes show a dextral shear sense. The quantitative kinematic analyses highlight that Wk varies between 0.6 and 0.93, implying a general shear flow with 42% &lt; simple shear &lt;74% and 26% &lt; pure shear &lt;58%.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">کمپلکس دگرگونی موته-گلپایگان در مرکز پهنه دگرگونی سنندج- سیرجان قرار دارد. اندازه‌گیری‌های متغیر استرین با استفاده از بیضوی استرین از جمله نسبت استرین در صفحه اصلی XZ، بیضی استرین (RXZ)، شکل بیضی استرین (K) و شدت استرین (D)، برای کانی  آمفیبول - در آمفیبولیت های دگرشکل شده موته-گلپایگان حالت کشیده یا دوکی شکل را نشان می‌دهند. چندین نشانگر جهت برشی مثل بودین های نامتقارن، چین های نامتقارن z، چین های شکنجی، بافت هایS/C، شکل دانه مورب، و آمفیبول ماهی ها جهت برشی راست بر را نشان می دهند. تحلیل‌های کینماتیک کمی نشان می‌دهند که Wk بین 0/60 و 0/93 متغیر است، که دلالت بر یک برشی عمومی با &lt;br /&gt;مولفه‌های 42% &lt; برش ساده &lt;74% و 26% &lt; برش محض&lt;58% است. </OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کمپلکس دگرگونی موته- گلپایگان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پتروفابریک</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">استرین</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">زمین‌ساخت ترافشارشی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">http://www.gsjournal.ir/article_167414_70cef0637b5ebfb930bb5f1fcebaac91.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
