<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه علمی علوم زمین</JournalTitle>
				<Issn>1023-7429</Issn>
				<Volume>35</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Petrography and geochemistry of High-K calc-alkaline volcanic rocks of Bukan (West Azarbaijan province)</ArticleTitle>
<VernacularTitle>سنگ‌نگاری و ژئوشیمی سنگ‌های آتشفشانی کالک‌آلکالن پتاسیم بالا بوکان (استان آذربایجان غربی)</VernacularTitle>
			<FirstPage>73</FirstPage>
			<LastPage>92</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">213010</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22071/gsj.2024.485876.2164</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سارا</FirstName>
					<LastName>دامچین مشاک</LastName>
<Affiliation>گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم‌پایه، دانشگاه بوعلی‌سینا، همدان، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>اشرف</FirstName>
					<LastName>ترکیان</LastName>
<Affiliation>گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم‌پایه، دانشگاه بوعلی‌سینا، همدان، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>تانیا</FirstName>
					<LastName>فورمن</LastName>
<Affiliation>گروه علوم زمین، دانشگاه ایالتی پنسیلوانیا، دانشگاه پارک، پنسیلوانیا، امریکا</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Abundant intermediate volcanic rocks – andesite and basaltic andesite – are exposed in the Bukan area in northwestern Iran. Major and minor element analyses of bulk rocks show they have subalkaline and High-K calc-alkaline features. Both compositional groups have phenocryst assemblages that include pyroxene, amphibole and plagioclase feldspar with porphyritic and glomeroporphyritic textures. The patterns of multi-trace-element and REE diagrams are enriched in large ion lithophile (LILE) and light rare earth elements (LREE) compared to high field strength elements. Depletion in Nb, Ti, Ta are comparable to those observed in subduction zone volcanics. Tectonomagmatic discrimination diagrams show the formation of these rocks in the active continental margin. The averaged values of geochemical parameters Ce/Pb, Th/Ce and Ba/Nb indicate the characteristics of subduction zones, interpreted to reflect enrichment by sediments and contamination with continental crustal material. The interpretation of geochemical diagrams shows that Bukan intermediate lavas were formed by partial melting of lithospheric and spinel lherzolitic mantle.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">سنگ‌های آتشفشانی حدواسط –آندزیت و آندزیت بازالتی- فراوانی در منطقه بوکان در شمال باختر ایران رخنمون یافته‌اند. تجزیه عناصر اصلی و کمیاب سنگ کل نشان می‌دهد این سنگ‌ها ترکیب ساب‌آلکالن و سرشت کالک‌آلکالن پتاسیم بالا دارند. هر دو واحد ترکیبی دارای مجموعه کانی‌های پیروکسن، آمفیبول و فلدسپار پلاژیوکلاز با بافت‌های پورفیری و گلومروپورفیری هستند. الگوهای عناصر نادر خاکی و چند عنصری بهنجار شده این واحدها نشان می‌دهد سنگ‌های مورد مطالعه غنی‌شدگی از LILE و LREE  و تهی‌شدگی از HFSE  مانند  Nb, Ti, Ta دارند که با ویژگی‌های ژئوشیمیایی ماگماهای مناطق فرورانش قابل مقایسه است. نمودارهای متمایز کننده زمین‌ساختی-ماگمایی این نمونه‌ها بیانگر آن است که ویژگی‌های حاشیه فعال قاره‌ای را دارا هستند. افزون بر این، برخی ویژگی‌های ژئوشیمیایی مانند نسبت‌های عناصر Ce/Pb ،Th/Ce و Ba/Nb نشان می‌دهند آندزیت و آندزیت‌های‌ بازالتی مورد مطالعه، غنی‌شدگی تاثیر پذیرفته از ذوب رسوبات و یا آلایش با مواد پوسته قاره‌ای را در محیط فرورانش تجربه کرده‌اند. گدازه‌های حدواسط بوکان دارای منشا گوشته سنگ‌کره‌ای (لیتوسفری) بوده و از ذوب منبعی با ترکیب یک اسپینل لرزولیت حاصل شده‌اند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اسپینل لرزولیت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ماگمای حدواسط</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ژئوشیمی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کمان قاره</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پتروژنز</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">http://www.gsjournal.ir/article_213010_e88d45749349b06b9d4090b4a3b001d6.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
