<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه علمی علوم زمین</JournalTitle>
				<Issn>1023-7429</Issn>
				<Volume>14</Volume>
				<Issue>55</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2005</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Lithostratigraphy and Biostratigraphy of the Dalichai Formation West of Shahroud (Eastern Alborz)</ArticleTitle>
<VernacularTitle>سنگ چینه شناسی و زیست چینه شناسی سازند دلیچای در باختر شاهرود (البرز خاوری)</VernacularTitle>
			<FirstPage>98</FirstPage>
			<LastPage>113</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">219299</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مریم</FirstName>
					<LastName>شفیع‌زاد</LastName>
<Affiliation>گروه زمین شناسی، مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران، مرکزی هشتم، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>کاظم</FirstName>
					<LastName>سید امامی</LastName>
<Affiliation>گروه معدن، دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تهران، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>19</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract> 
Middle Jurassic strata are well developed at west of shahroud (SE Alborz). In the investigated area two sections at kuh-e Parikhan and kuh-e Tepal have been studied in detail . The Dalichai Formation has a maximum thickness of 235 m consisting of an alternation of bluish-grey limestones and marls, being subdivided into 8 members. The lower boundary with the siliciclastics of the underlying shemshak Formation is sharp and discontinuous, whereas the upper boundary to the light and cliff-forming carbonates of the Lar Formation is rather inconspicuous and transitional. The Dalichai Formation in both sections is fossiliferous. Summing up 1985 fossil specimens were collected, among which the ammonites with 1749 specimens clearly predominate. The fossil-content is mainly concentrated within few meters of red and nodular limestone in the upper part of the section. Based on the ammonite fauna the age of the Dalichai Formation in the investigated area ranges from Upper Bajocian to lower Oxfordian. Pleobigeographically the fauna shows close relationship to western Europe and sub-mediterranean region. This indicates a paleogeographic position of the area at the northern Tethys during the Middle Jurassic. The depositional environment ranges from deeper shelve to deeper open marine.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">        رخنمون‌های مناسبی از سنگ‌های ژوراسیک میانی در دامنه کوههای تپال و پریخان در باختر شاهرود (محدوده ساختاری البرز خاوری) وجود دارد . سازند دلیچای در منطقه مورد مطالعه، در مجموع از تناوب مارن و آهکهای مارنی به رنگ خاکستری متمایل به سبز تشکیل شده است . چینه شناسی ، فسیل شناسی و محیط رسوبی این سازند با 235 متر ستبرا،  در دو برش تپال و پریخان مورد مطالعه قرار گرفته و به 8 بخش تقسیم و توصیف شده است . سازند دلیچای در هر دو برش ، در مرز زیرین خود با یک نا پیوستگی فرسایشی موازی بر روی سازند شمشک قرار داشته و در مرز بالایی به طور هم شیب و گذر تدریجــــی توسط سنگ آهکهای ستبرلایه سازند لار پوشیده می‌شود . از دو برش مورد مطالعه، جمعاً 1985 نمونه فسیلی جمع آوری شد ، که 1749 نمونه آمونیتی و 236 نمونه از دیگر تاکسونهای جانوری (بلمنیت، شکم پایان،  دوکفه‌ایها،  بازوپایان، خارپوستان و اسفنج) بوده است. با مطالعات انجام شده، 42 جنس و 67 گونه آمونیتی شناسایی و معرفی شد. بر اساس مجموعه فسیلی شناسایی شده، بــرای سازند دلیچای در منطقه باختر شاهرود سن باژوسین پسین- اکسفوردین پیشین را می توان در نظر گرفت. زیای آمونیتی ژوراسیک میانی باختر شاهرود عمدتا  ارتباط نزدیکی را  با زیای آمونیتی اروپای شمال باختری و مناطق حاشیه‌ای مدیترانه نشان می‌دهند. مطالعه ریز رخساره‌ها نشان می‌دهد که نهشته‌های سازند دلیچای عمدتاً در بخش ژرف دریای باز نهشته شده‌اند .</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سنگ چینه شناسی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">زیست چینه شناسی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">البرز خاوری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سازند دلیچای</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ژوراسیک</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آمونیت</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">http://www.gsjournal.ir/article_219299_6ddfb0de819db4e645e32edf3def60a2.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
