<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه علمی علوم زمین</JournalTitle>
				<Issn>1023-7429</Issn>
				<Volume>24</Volume>
				<Issue>95- زمین ساخت</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2015</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Extension Analysis in Shemshak Sedimentary Basin (Balladeh Valley, Central Alborz)</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تحلیل کشش در حوضه رسوبی گروه شمشک(دره بلده، البرز مرکزی)</VernacularTitle>
			<FirstPage>39</FirstPage>
			<LastPage>48</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">41783</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22071/gsj.2015.41783</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مسعود</FirstName>
					<LastName>میرزایی سوزنی</LastName>
<Affiliation>کارشناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علیرضا</FirstName>
					<LastName>شهیدی</LastName>
<Affiliation>دکترا، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>رمضان</FirstName>
					<LastName>رمضانی اومالی</LastName>
<Affiliation>استادیار، دانشکده علوم زمین، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>فاطمه</FirstName>
					<LastName>علیزاده صوری</LastName>
<Affiliation>کارشناسی ارشد، دانشکده علوم زمین، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2013</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In order to survey the extensional forces dominated in central Alborz since Late Triassic (Norian) to Middle Jurassic (Early-Bajocian), synsedimentary normal and strike-slip fault systems in Balladeh valley which contains significant distribution of Shemshak Group have been studied. Analysis of σ&lt;sub&gt;3 &lt;/sub&gt;orientation for 404 fault planes in 35 normal fault systems, show two major extension directions at NNE (020°) and NE (070°) trends during sedimentation of Shemshak Group. Also, the presence of a minor extension direction trending WNW (300°) which is coincident with extension direction of synsedimentary strike-slip fault systems implies the existence of transtentional basins in the Shemshak basin at that time. The southward movement of southern edge of Eurasia (from latitude of 30° to 15°) and its clockwise rotation for some 40°-50° during Triassic-Jurassic periods led to domination of N-S extension in early times of Shemshak Group sedimentation, and as soon as the Eurasian plate rotated, the extension direction was changed into a NE-SW trend. These separated records of paleostress axis trends are also due to the high sedimentation rates and subsidence in Norian-Rhaetian and Toarcian-Aalenian during Shemshak Group sedimentation. The minor extension trending WNW-ESE (278°-307°) is due to σ&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt;/σ&lt;sub&gt;3&lt;/sub&gt; permutation between N-S σ&lt;sub&gt;3&lt;/sub&gt; direction of stress tensor and its σ&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt; axis. Low values of Φ (less than 0.4) generally correspond to situation characterized by σ&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt;/σ&lt;sub&gt;3 &lt;/sub&gt;permutation; therefor it causes multidirectional extension in extensional stress regimes. About 80 percent of sites which show WNW-ESE paleostress extension trend have low Φ values. This issue explains σ&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt;/σ&lt;sub&gt;3 &lt;/sub&gt;permutation of N-S major extension trend. The areas of mentioned stations and also those ones with strike-slip fault systems σ&lt;sub&gt;3&lt;/sub&gt; directions of which are directed WNW-ESE had high basin crustal anisotropy. </Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">برای بررسی نیروی کششی حاکم بر البرز مرکزی در بازه زمانی تریاس پایانی (نورین) تا ژوراسیک میانی (باژوسین آغازین)، سیستم‌های گسلیعادی و امتدادلغز همزمان با رسوب‌گذاری فعال در حوضه شمشک (دره بلده واقع در البرز مرکزی) مورد مطالعه قرار گرفت. منطقه مورد مطالعه، از ستبرای قابل توجهی از نهشته‌های گروه شمشک تشکیل شده است. با تحلیل جهت‌گیری &lt;sub&gt;3&lt;/sub&gt;σ حاصل از 404 سطح گسل در قالب 35 مجموعه گسلی نرمال، دو جهت اصلی کشش در راستاهای NNE (˚020) و NE (˚070) تشخیص داده شد. همچنین جهت کشش فرعی در راستای WNW (˚300) نیز مشاهده شده است. جهت کشش سیستم‌های گسلی امتدادلغز همزمان با تشکیل این رسوبات در این راستا، نشانگر وجود حوضه‌های برشی- کششی در منطقه است. در طول زمان تریاس- ژوراسیک  لبه جنوبی اوراسیا  ضمن حرکت به سمت جنوب (از حدود مدار 30‌درجه به 15 درجه) در راستای حدود 40-50 درجه در جهت عقربه‌های ساعت گردش می‌کند، این امر موجب می‌شود که کششی شمالی- جنوبی در ابتدای رسوب‌گذاری گروه شمشک حاکم باشد که پس از گردش صفحه اوراسیا، کشش شمال‌خاوری- جنوب‌باختری غالب شود؛ افزون بر این در بازه زمانی نورین- رتین و توآرسین- آلنین رسوب‌گذاری و فرونشست حوضه رسوبی شمشک شدیدتر بوده و سبب‌ شده راستاهای اصلی یاد شده به صورت مجزا از هم دیده شوند. کشش فرعی که در راستای WNW-ESE (˚307-˚278)، دیده می‌شود؛ در واقع چرخش 90 درجه‌ای (permutation) همان راستای کشش اصلی شمالی- جنوبی است. هنگامی که نسبت Φ به صفر نزدیک (کمتر از4/0) می‌شود احتمال جابه‌جایی بین محورهای &lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt;σ و &lt;sub&gt;3&lt;/sub&gt;σ بالا می‌رود و حوضه‌هایی با ساختار کششی دوجهتی شکل می‌گیرند. در حدود 80 % از ایستگاه‌هایی که کشش WNW-ESE را نشان می‌دهند، نسبت Φ پایینی دارند؛ که همین امر سبب جابه‌جایی محور &lt;sub&gt;3&lt;/sub&gt;σ آنها با &lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt;σ راستای اصلی کشش شده‌است. در نواحی ایستگاه‌های یادشده و همچنین ایستگاه‌هایی با سیستم امتدادلغز که جهت &lt;sub&gt;3&lt;/sub&gt;σ در آنها با این راستای کشش همراه است؛ انیزوتروپی در سنگ‌های پوسته‌ای حوضه تشکیل، بالا بوده است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کشش</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">گروه شمشک</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فرونشست</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اوراسیا</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">جابه‌جایی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">چرخش</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تنش دیرینه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">گسلهای عادی همزمان با رسوب‌گذاری</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">http://www.gsjournal.ir/article_41783_35a721419aeeb9779f69359d946fcb41.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
