<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه علمی علوم زمین</JournalTitle>
				<Issn>1023-7429</Issn>
				<Volume>24</Volume>
				<Issue>95- زمین ساخت</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2015</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Tectonostratigraphic Units of Southeastern Part of 
the Sanandaj-Sirjan Zone</ArticleTitle>
<VernacularTitle>واحدهای زمین‌ساخت- چینه‌نگاری بخش جنوب خاوری پهنه سنندج- سیرجان</VernacularTitle>
			<FirstPage>243</FirstPage>
			<LastPage>253</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">42068</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22071/gsj.2015.42068</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محمدرضا</FirstName>
					<LastName>شیخ الاسلامی</LastName>
<Affiliation>استادیار، پژوهشکده علوم‌زمین، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2014</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>06</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Different characteristics of the rock units and their stratigraphic relationships, as well as magmatic and metamorphic activities in the southern part of the Sanandaj-Sirjan Zone resulted in identification of different tectono-stratigraphic units based on their tectonic environments reflecting the opening and closure of the Neotethys Ocean in southern Iran. The major tectono-stratigraphic units identified in this study are as follows: sediments deposited in the aulacogen setting in southern part of the Central Iranian platform of Paleozoic to Middle Triassic age; Triassic volcanic rocks and turbiditic sediments; low-grade flysch-type sediments of Jurassic-Early Cretaceous age deposited in a forearc basin; Lower Cretaceous carbonate platform sediments; suture zone-related rocks containing ophiolite, radilolarite and glaucophane schists; Tertiary flysch-type sediments containing exotic blocks of Lower Cretaceous carbonate, ophiolite and of the Zagros Formations formed over the edge of High Zagros zone; retro-arc foreland sediments of Central Iran which unconformably overlie the deformed rocks of northeastern part of the area; and finally post-orogenic molasse-type sediments resulted from post uplift erosion of the Zagros orogeny, deposited in the internal and marginal parts of the southern Sanandaj-Sirjan zone.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">ویژگی‌‌های متفاوت‌ واحدهای سنگی، ارتباط آنها با یکدیگر و نیز فعالیت‌های آذرین و دگرگونی در بخش جنوب خاوری پهنه سنندج- سیرجان منجر به شناسایی چندین واحد زمین‌ساخت- چینه‎نگاری ‌شده است. این واحدها در جریان باز و بسته شدن اقیانوس نوتتیس در جنوب ایران شکل گرفته‌اند. واحدهای زمین‌ساخت- چینه‎نگاری اصلی در این ناحیه عبارتند از: رسوبات نوع الاکوژنی مربوط به حاشیه جنوبی سکوی ایران مرکزی با سن عمومی پالئوزوییک تا تریاس میانی ؛ واحدهای آتشفشانی و توربیدایت‌های به سن تریاس؛ رسوبات فلیشی دگرگون شده با سن عمومی ژوراسیک- کرتاسه پیشین مربوط به حوضه پیش کمانی؛ رسوبات کربناتی سکویی به سن کرتاسه پیشین؛ سنگ‌‌های مربوط به ناحیه زمین‌درز شامل افیولیت، رادیولاریت و گلوکوفان شیست؛ رسوبات حوضه‌ فلیشی ترشیری دارای قطعات اولیستولیتی از سنگ‌ آهک‌های کرتاسه، افیولیت‌ها و برخی از سازندهای پهنه زاگرس که  در حاشیه‌ زاگرس مرتفع شکل گرفته‌اند؛ رسوبات ناحیه پیش‌بوم پس‌کمانی که به‌صورت دگرشیب سنگ‌های دگرشکل بخش شمالی پهنه سنندج- سیرجان جنوبی را می‌پوشانند؛ و در نهایت مولاس‌های پس از کوهزایی که در اثر فرسایش بالاآمدگی‌های ناشی از کوهزاد زاگرس در بخش‌های درونی و حاشیه‌ای سنندج- سیرجان جنوبی شکل گرفته‌اند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دگرگونی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پهنه سنندج- سیرجان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">زمین‌ساخت- چینه‎نگاری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نوتتیس</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">زاگرس</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">http://www.gsjournal.ir/article_42068_cd60cded04fede4abccff6e0dea36f6e.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
