<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه علمی علوم زمین</JournalTitle>
				<Issn>1023-7429</Issn>
				<Volume>24</Volume>
				<Issue>95- چینه‌شناسی و رسوب‌شناسی</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2015</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Thalassinoides-Phycodes Compound Trace Fossil from Albian–Cenomanian Strata of Gazak, South Kerman, SE Iran</ArticleTitle>
<VernacularTitle>اثر فسیل هم‌افزایThalassinoides-Phycodes از نهشته‌‌های آلبین–سنومانین گزک، جنوب کرمان</VernacularTitle>
			<FirstPage>145</FirstPage>
			<LastPage>152</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">42304</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22071/gsj.2015.42304</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>نصرالله</FirstName>
					<LastName>عباسی</LastName>
<Affiliation>دانشیار، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-9994-9122</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مهناز</FirstName>
					<LastName>پروانه‌نژاد شیرازی</LastName>
<Affiliation>دانشیار، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمد علی</FirstName>
					<LastName>حسین‌زاده</LastName>
<Affiliation>دانشجوی کارشناسی‌ارشد، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2014</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>29</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Albian–Cenomanian siliciclastic-carbonate sediments of northwest Rayen in south Kerman, southeast Iran (526 m) are classifiable to three informal units. Unit one includes conglomerates, sandstones and siltstones with limestone and marl intercalations. Unit two is composed of Orbitolina bearing limestones with rudists, belemnoid and ammonite bioclasts. Alternations of pelagic limestones and sandstones formed the third unit. Assemblage of continental to marine trace fossils have been found in the first and third units of the studied section, that include &lt;em&gt;Koilosoma&lt;/em&gt; isp., &lt;em&gt;Ophiomorpha&lt;/em&gt; isp., &lt;em&gt;Palaeophycus&lt;/em&gt; isp., &lt;em&gt;Planolites&lt;/em&gt; isp., &lt;em&gt;Skolithos&lt;/em&gt; isp., &lt;em&gt;Taenidium&lt;/em&gt; isp., and &lt;em&gt;Thalassinoides suevicus&lt;/em&gt;. These trace fossils belongs to Scoyenia, Skolithos and Cruziana ichnofacies. Abundant &lt;em&gt;Thalassinoides-Phycodes&lt;/em&gt; compound trace fossil, however have been found in the third unit. Box-worked &lt;em&gt;Thalassinoides&lt;/em&gt; burrow system ends to multi- branched &lt;em&gt;Phycodes&lt;/em&gt; borrows. This compound trace fossil is interpreted as feeding-domicile biogenic structure, so that &lt;em&gt;Thalassinoides&lt;/em&gt; domichnium ends to &lt;em&gt;Phycodes&lt;/em&gt; excavated feeding burrows. Compound &lt;em&gt;Thalassinoides-Phycodes&lt;/em&gt; trace fossil extended in the deeper parts of offshore shelf sediments in the studied section. Based on ichnological data, it seems that Albian–Cenomanian sediments of northwest Rayen deposited in a deepening upward sequence.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">نهشته‌های آواری-کربناته‌ آلبین-سنومانین در شمال باختری راین واقع در جنوب کرمان، به ستبرای 526 متر، قابل تفکیک به سه واحد سنگ‌چینه‌شناسی غیر‌رسمی است. واحد یک از رسوبات کنگلومرا، ماسه‌سنگ و سیلت‌سنگ با میان‌لایه‌های آهک و مارن می‌باشد. واحد دو شامل آهک‌های اوربیتولین‌دار با خرده‌های فسیل رودیست، بلمنیت و آمونیت است. واحد سوم از تناوب آهک‌های پلاژیک و ماسه‌سنگ تشکیل شده است. در لایه‌های واحدهای اول و سوم مجموعه‌ای از اثرفسیل‌های قاره‌ای تا دریایی یافت شدند. این اثرفسیل‌ها شامل &lt;em&gt;Koilosoma&lt;/em&gt; isp.، &lt;em&gt;Ophiomorpha&lt;/em&gt; isp.، &lt;em&gt;Palaeophycus&lt;/em&gt; isp.، &lt;em&gt;Planolites&lt;/em&gt; isp.، &lt;em&gt;Skolithos&lt;/em&gt; isp.، &lt;em&gt;Taenidium&lt;/em&gt; isp. و &lt;em&gt;Thalassinoides suevicus&lt;/em&gt; هستند. این اثر فسیل‌ها در سه اثر رخساره اسکوئنیا، اسکولیتوس و کروزیانا قابل گروه‌بندی‌اند. در واحد سوم این توالی اثرفسیل هم‌افزای&lt;em&gt;Thalassinoides&lt;/em&gt;-&lt;em&gt;Phycodes&lt;/em&gt;به فراوانی یافت شد. دهلیزهای داربستی با انشعاب‌های Y و Tریخت تالاسینوئیدسی به یک دسته دهلیزهای پرانشعاب فیکودسی ختم می‌شوند. نمونه‌های هم‌افزای &lt;em&gt;Thalassinoides&lt;/em&gt;-&lt;em&gt;Phycodes&lt;/em&gt; در توالی مورد مطالعه یک ساختار حفاری-تغذیه‌ای داشته به نحوی که بخش تالاسینوئیدسی آن بیشتر عملکرد حفاری و بخش فیکودسی آن جستجوی تغذیه‌ای را نشان می‌دهد. این اثر فسیل در محیط دریایی و در کفه‌های دور از ساحل (offshore shelf) نسبتاً ژرف گسترش داشته است. با توجه به داده‌های اثر‌شناسی و گسترش اثر رخساره‌ها، می‌توان  چنین نتیجه گرفت که حوضه رسوبی کربناته-تخریبی آلبین-سنومانین شمال باختری راین در برش گزک، یک حوضه ژرف‌شونده به طرف بالا بوده است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اثرشناسی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اثر فسیل</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اثر‌رخساره</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کرتاسه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ایران مرکزی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کرمان</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">http://www.gsjournal.ir/article_42304_a868dea95a3f4888248ecf2ea5233c3b.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
