<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه علمی علوم زمین</JournalTitle>
				<Issn>1023-7429</Issn>
				<Volume>24</Volume>
				<Issue>95- سنگ و کانی</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2015</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Using of Rare Earth Elements and Fluid Inclusions in Determination of Fluid Origin producing Panah-Kuh Skarn, NW Taft, Yazd Province</ArticleTitle>
<VernacularTitle>استفاده از عناصر خاکی کمیاب و میانبارهای سیال در تعیین خاستگاه سیـال‌های سازنـده اسکارن پناه‌کوه، شمال باختر تفت، استان یـزد</VernacularTitle>
			<FirstPage>329</FirstPage>
			<LastPage>340</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">42468</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22071/gsj.2015.42468</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>اعظم</FirstName>
					<LastName>زاهدی</LastName>
<Affiliation>دکترا، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمد</FirstName>
					<LastName>بومری</LastName>
<Affiliation>دانشیار، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2013</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>16</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The Panah-Kuh skarn is situated in 50km NW of Taft City in Yazd province. Inrtusion of granodioritic stock into the calcareous-dolomitic rocks of Permian Jamal Formation led to formation of calcic and magnesian skarns. The REE patterns of skarns and its forming garnets show Eu/Eu&lt;sup&gt;* &lt;/sup&gt;and Ce/Ce&lt;sup&gt;*&lt;/sup&gt;ratios increase with increasing of ∑REE, implying that skarn forming fluids were dominantly of magmatic origin, whereas (Pr/Yb)&lt;sub&gt;cn&lt;/sub&gt; ratio  decrease almost with increasing of ∑REE that implying the magmatic fluids granitoid-derived  had not much REE during the Panah-Kuh skarn formation. Based on the fluid inclusion data from garnet, fluid temperature and salinity in the prograde stage vary between 308-380&lt;sup&gt;o&lt;/sup&gt;C and 12.6-23.8 wt.% NaCl equivalent, respectively. Inclusion fluids in the calcite had lower temperature (T&lt;280°C) and fluid salinity decline to 3.5 wt.% NaCl equivalent. Mixing and dilution of early magmatic fluids with external fluids (e.g., meteoric waters) caused a decrease in fluid temperature and salinity in latest stage of the skarn formation. Therefore, both REEs and fluid inclusions data suggest the dominant role of  magmatic water in the formation of Panah-Kuh skarn. </Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">اسکارن پناه‌کوه در 50 کیلومتری شمال باختر شهر تفت، در استان یزد قرار گرفته است. نفوذ استوک گرانودیوریتی پناه‌کوه در سنگ‌های آهکی- دولومیتی سازند جمال منجر به تشکیل اسکارن‌های کلسیمی و منیزیمی شده است. بررسی روندهای پراکندگی عناصر  خاکی کمیاب در اسکارن‌ها و گارنت‌های سازنده آن نشان داد که نسبت‌هایEu/Eu&lt;sup&gt;*&lt;/sup&gt; و   Ce/Ce&lt;sup&gt;*&lt;/sup&gt;با افزایش میزان عناصر  خاکی کمیاب افزایش می‌یابد. این موضوع نشان‌دهنده این است که سیال‌های سازنده اسکارن دارای خاستگاه ماگمایی بوده است. این در حالی است که نسبت (Pr/Yb)&lt;sub&gt;cn&lt;/sub&gt; با افزایـش عناصر خاکی کمیاب تقریباً کاهـش می‌یابد که نشان می‌دهد، سیال‌های ماگمایی مشتق شده از گرانیتویید دارای مقادیر چشمگیری از عناصر  خاکی کمیاب در طی شکل‌گیری اسکارن پناه‌کوه نبوده است. بر اساس داده‌های میانبارهای سیال در گارنت، دما و شوری سیال در مرحله پیش‌رونده به‌ترتیب از 308 تا 380 درجه سانتی‌گراد و 6/12 تا 8/23 درصد وزنی معادل نمک طعام تغییر می‌کند. میانبارهای سیال در کلسیت دارای دمای پایین‌تری است (&lt;sup&gt;O&lt;/sup&gt;C280&gt;) و شوری سیال‌ها به 5/3 درصد وزنی معادل نمک طعام می‌رسد. اختلاط و رقیق‌شدگی سیال‌های ماگمایی اولیه با سیال‌های خارجی (مانند سیال‌های جوی) منجر به کاهش دما و شوری سیال‌ها در آخرین مرحله شکل‌گیری اسکارن شده است. بنابراین داده‌های عناصر  خاکی کمیاب و میانبارهای سیال بیانگر نقش چیره سیال ماگمایی در شکل‌گیری اسکارن پناه‌کوه است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">عناصر خاکی کمیاب</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">میانبارهای سیال</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اسکارن</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پناه‌کوه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">یزد</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">http://www.gsjournal.ir/article_42468_0e84f8f034584f597520af86a81f9ac3.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
