<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه علمی علوم زمین</JournalTitle>
				<Issn>1023-7429</Issn>
				<Volume>24</Volume>
				<Issue>94- سنگ و کانی</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2015</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Lead and Silver Mineralogical Studies and Lead Isotope Investigations in Ahangaran Mine, Malayer, Iran</ArticleTitle>
<VernacularTitle>مطالعات کانی‌شناسی سرب و نقره و بررسی‌های ایزوتوپی سرب در معدن آهنگران، ملایر</VernacularTitle>
			<FirstPage>359</FirstPage>
			<LastPage>368</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">42965</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22071/gsj.2015.42965</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>احمد</FirstName>
					<LastName>حسینخانی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکترا، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>فاطمه</FirstName>
					<LastName>ملاصالحی</LastName>
<Affiliation>کارشناسی ارشد، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2013</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>07</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Ahangaran is an active Pb-Ag mine of Iran that is located in Malayer town, Hamedan province and situated in the Esfahan-Malayer Pb-Zn Metallogenic Zone. The mineralographical studies of different parts of the Ahangaran mine show different sulfide-oxide zones with major minerals including galena, cerussite, chalcopyrite, magnetite, pyrite, hematite, goethite and others minor minerals. For the first time, the minor minerals including jordanite-lengenbachite series, coronadite and galena molybdate is identified as a host for Pb and Ag using scanning electron microscope (SEM) and electron probe micro-analyzer (EPMA). Freibergite (Fahlore group) and lanaite as two minor minerals containing Ag are reported as major element in the crystalline lattice, as well. In addition to Ag presence in the minor minerals, it is measured up to 500 ppm in galena and cerussite by EPMA studies. Pb isotope study on a galena sample from Ahangaran deposit shows the Pb is radiogenic with orogenic reservoir characteristics in which high amount of Pb originated from the upper and lower crust. In addition, Pb model age shows Pb derivation from Triassic basement (249 Ma), and Pb isotopic ratios suggest a mature arc environment for the Ahangaran deposit.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">معدن آهنگران از معادن سرب و نقره فعال کشور بوده که در پهنه فلززایی سرب و روی اصفهان- ملایر و در شهرستان ملایر استان همدان قرار گرفته است. مطالعات کانه‌نگاری در بخش‌های مختلف آهنگران نشان‌دهنده پهنه‌های مختلف سولفیدی و اکسیدی با کانه‌های اصلی گالن، سروسیت، کالکوپیریت، مگنتیت، پیریت، هماتیت، گوتیت و دیگر کانه‌های فرعی است. در بررسی‌های تجزیه میکروسکوپ الکترونی طی مطالعات SEM و EPMA کانه‌های فرعی سری جوردنیت- لنجنباسیت، کرونادیت و مولیبدات گالن به‎عنوان میزبان سرب و نقره (به‎صورت فرعی) برای نخستین بار در آهنگران شناسایی شدند. همچنین با مطالعات میکروسکوپ الکترونی، کانه‌های فریبرژیت (گروه فهلور) و لنائیت، به عنوان دو کانی فرعی دارای نقره به‎عنوان عنصر اصلی در شبکه کانی معرفی می‌شوند. در طی مطالعات EPMA عنصر نقره افزون بر حضور در کانه‌های فرعی، در شبکه کانی‌های گالن و سروسیت نیز تا میزان 500 پی‌پی‌ام اندازه‌گیری شد. مطالعات ایزوتوپی سرب در یک نمونه گالن معدن آهنگران نشان می‌دهد که ترکیب ایزوتوپی سرب آن رادیوژنیک و دارای ویژگی سرب با مخزن کوهزایی است که در آن سرب به میزان زیاد از پوسته بالایی و پایینی منشأ گرفته است. سن مدل سرب بیشتر نشانگر اشتقاق سرب از پی‌سنگ‌های تریاس (249 میلیون سال) است و نسبت‌های ایزوتوپی سرب، محیط زمین‌ساختی کمانی را برای معدن آهنگران پیشنهاد می‌کند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ایزوتوپ سرب</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رادیوژنتیک</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">معدن آهنگران</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">EPMA</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">SEM</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">http://www.gsjournal.ir/article_42965_89922c835b50167ccb792746cb8b1d34.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
