<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه علمی علوم زمین</JournalTitle>
				<Issn>1023-7429</Issn>
				<Volume>24</Volume>
				<Issue>94- زمین شناسی مهندسی و محیط زیست</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2015</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Detection of Alteration Zones of Haji Abad Iron Deposit with (SWIR+VNIR) Data of ASTER Sensor</ArticleTitle>
<VernacularTitle>آشکارسازی زون‌های دگرسانی کانسار آهن حاجی‌آباد، با استفاده از داده‌های (SWIR+VNIR) سنجنده ASTER</VernacularTitle>
			<FirstPage>73</FirstPage>
			<LastPage>80</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">43119</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22071/gsj.2015.43119</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>فرهاد</FirstName>
					<LastName>آلیانی</LastName>
<Affiliation>دانشیار، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه بوعلی‌سینا، همدان، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>ثریا</FirstName>
					<LastName>دادفر</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکترا، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه بوعلی‌سینا، همدان، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمد</FirstName>
					<LastName>معانی‌جو</LastName>
<Affiliation>دانشیار، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه بوعلی‌سینا، همدان، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-7843-419X</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2012</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>08</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Prospecting of deposits by studying of alteration zones has agreat importance. Giventhattheidentificationof alteration zones of areas, which have iron potential has beenlessstudied usingremote sensingdata, thereforeto achievethe identificationofalterationsurroundingthe HajiAbadiron deposit in the northeast of Sonqor City,, in the Kermanshah Province processinganalysisofsatellite images such as False Color Composite (FCC), Band Ratio (B.R), Directed Principal Component Analysis (DPCA) and Spectral Angle Mapping (SAM) techniques on short wave infrared and visible near infrared bands (SWIR+VNIR) of ASTER (AdvancedSpaceborne Thermal Emission and Reflection Radiometer sensor) were used&lt;strong&gt;. &lt;/strong&gt;Also by comparing USGS (United States Geological Survey) minerals standard reflection curve with studied region’s curves, it can be seen that the curve of thepropylitic alteration minerals have more agreement with chlorite and epidote, and the phyllic-argillic alteration have more agreement with illite and kaolinite, and iron-oxides have more agreement with goethite and hematite.The results accuracy wasapproved by fieldandmicroscopicstudies and represents thepatterns ofalteration aroundthedeposit.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">پی‌جویی کانسارها با بررسی زون‌های دگرسانی از اهمیت زیادی برخوردار بوده است. با توجه به اینکه شناسایی زون‌های دگرسانی نواحی دارای پتانسیل آهن با استفاده از داده‌های سنجش از دور کمتر مورد بررسی و توجه قرار گرفته است، بنابراین برای نیل به شناسایی دگرسانی‌های پیرامون اندیس آهن حاجی‌آباد واقع در شمال خاوری سنقر، تکنیک‌های پردازش تصاویر ماهواره‌ای نظیر ترکیب رنگی کاذب (FCC)، نسبت باندی (B.R)، روش کروستای انتخابی (DPCA) و روش نقشه‌برداری زاویه طیفی (SAM)بر روی داده‌های مرئی و مادون‌ قرمز نزدیک به علاوه مادون ‌قرمز کوتاه VNIR+SWIR))سنجندهASTER  مورد استفاده قرار گرفته‌اند. مقایسه منحنی‌های استاندارد(United States Geological Survey) USGS  با منحنی‌های منطقه مورد ‌مطالعه نشان‌دهنده این است که منحنی کانی‌های نماینده زون پروپیلیتیک با کانی‌های کلریت و اپیدوت و زون فیلیک- آرژیلیک با ایلیت و کائولینیت و اکسیدهای آهن با گوتیت و هماتیت مطابقت بیشتری دارد. صحت نتایج حاصل توسط بازدید‌های صحرایی و مطالعات میکروسکوپی تأیید شده و نشان‌دهنده‌ وجود الگوهای دگرسانی در اطراف این کانسار است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">داده‌های VNIR)+(SWIR</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">زون‌های دگرسانی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سنجندهASTER</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کانسار حاجی‌آباد</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">http://www.gsjournal.ir/article_43119_4077e51c9161eba27b433da8a62bd9cd.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
