<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه علمی علوم زمین</JournalTitle>
				<Issn>1023-7429</Issn>
				<Volume>24</Volume>
				<Issue>94- زمین ساخت</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2015</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Tectonic Stress Variations in the Zagros Using Inversion of Earthquake Focal Mechanisms</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تغییرات تنش تکتونیکی در زاگرس با استفاده از وارون‌سازی سازوکار کانونی زمین‌لرزه‌ها</VernacularTitle>
			<FirstPage>115</FirstPage>
			<LastPage>122</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">43385</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22071/gsj.2015.43385</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>شاهرخ</FirstName>
					<LastName>پوربیرانوند</LastName>
<Affiliation>استادیار، پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمد</FirstName>
					<LastName>تاتار</LastName>
<Affiliation>دانشیار، پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2012</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Having knowledge of stress variations in the Zagros region, southwest Iran is necessary to study the deformation resulting from oblique collision between the Eurasian &amp; the Arabian plates and to obtain insight into the complicated tectonics of the region. In this study, earthquakes focal mechanism data were used to collect information on the state of stress in 12 subdivisions of the data including teleseismic and local events in the Zagros region. The stress axis show noticeable variations in the Zagros region, especially around the Oman Line. The angular difference between the stress &amp; strain axis increases from the southeast to the northwest of the ZagrosMountain. The deformation partitioning due to pre-existing faults and fractures and introducing a weak zone in the NW Zagros under the influence of the Main Recent Fault activity may explain this increasing.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">اطلاع از تغییرات تنش در منطقه زاگرس، واقع در جنوب باختری ایران برای مطالعه دگرشکلی ناشی از برخورد مایل بین صفحات اوراسیا و عربستان و برای درک زمین‌ساخت پیچیده حاکم بر منطقه لازم است. در این مطالعه، سازوکارهای کانونی زمین‌لرزه‌ها برای به‌دست آوردن حالت تنش در 12 گروه از داده‌ها شامل رویدادهای دورلرزه‌ای و محلی در منطقه زاگرس مورد استفاده قرار گرفته‌اند. محورهای تنش تغییرات قابل توجهی در منطقه زاگرس به‌ویژه در اطراف خط عمان نشان دادند. تفاوت زاویه‌ای بین محورهای تنش بیشینه افقی به‌دست آمده و بردارهای حرکت صفحات زمین‌ساختی حاصل از مدل‌های جهانی از جنوب خاوری به شمال باختری در زاگرس افزایش می‌یابد. افراز دگرشکلی با توجه به گسل‌ها و شکستگی‌های از قبل موجود و معرفی یک منطقه ضعیف در بخش شمال باختری زاگرس تحت تأثیر فعالیت گسل اصلی عهد حاضر می‌تواند این افزایش را توضیح دهد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">حرکت صفحات زمین‎ساختی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">خط عمان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">زمین‌لرزه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سازوکار کانونی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">گسل</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">واورن‌سازی تنش</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">زاگرس</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">http://www.gsjournal.ir/article_43385_7ae4b452af28fb2a994e10e14a8b2287.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
