<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه علمی علوم زمین</JournalTitle>
				<Issn>1023-7429</Issn>
				<Volume>23</Volume>
				<Issue>91</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2014</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Guri Limestone (Early Miocene) Oysters in North of Bandar-e-Abbas, Zade Mahmoud Area, Southeast of Zagros Basin</ArticleTitle>
<VernacularTitle>اویسترهای سنگ‌آهک گوری (میوسن پیشین) در شمال بندرعباس، ناحیه زاده محمود،جنوب خاوری حوضه زاگرس</VernacularTitle>
			<FirstPage>101</FirstPage>
			<LastPage>110</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">43780</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22071/gsj.2014.43780</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>فاطمه</FirstName>
					<LastName>حسینی پور</LastName>
<Affiliation>استادیار، دانشگاه پیام نور، واحد زنگی‌آباد، کرمان، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمدجواد</FirstName>
					<LastName>حسنی</LastName>
<Affiliation>استادیار، گروه اکولوژی، پژوهشگاه علوم و فناوری پیشرفته و علوم محیطی، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته، کرمان، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمد</FirstName>
					<LastName>داستانپور</LastName>
<Affiliation>استاد، مؤسسه آموزش عالی غیرانتفاعی کرمان، کرمان، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2011</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The Guri limestone member of the Mishan formation in SE of Zagros Basin (N of Bandar-e-Abbas) consists of the thick bedded limestone bearing oyster shells. Seven species of Ostreidae and Gryphaeidae belonging to four genera of &lt;em&gt;Crassostrea, Cubitostrea, Ostrea and Hyotissa&lt;/em&gt; were identified as: &lt;em&gt;Cubitostrea frondosa, Ostrea &lt;/em&gt;(cubitostrea) &lt;em&gt;dubertreti, Cubitostrea digitalina, Crassostrea gryphoides, Hyotissa virleti, Ostrea vesitata &lt;/em&gt;and&lt;em&gt; Ostrea plicatula&lt;/em&gt;. These fossils are reported from the Zagros Basin for the first time. These deposits assign to a Burdigalian age based on the presence of &lt;em&gt;Borelis melo curdica.&lt;/em&gt; The reclining mode of life, adjacent right and left valves and rare erosion traces on shells indicate an in situ buried in hyper saline shallow and near shore water with moderate to low sedimentation rate. The early Miocene oyster assemblages similar to this studied assemblage have been reported from the other parts of Tethys showing a seaway connected to Tethys during the early Miocene. Therefore, the oysters can be used for the Paleogeographical correlation in the early Miocene deposits.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">عضو سنگ آهک گوری از سازند میشان در جنوب خاوری حوضه زاگرس (شمال بندرعباس) از لایه‌های سنگ‌آهک مارنی دارای پوسته‌های اویسترها تشکیل شده است. 7 گونه از Ostreidae و Gryphaeidae&lt;em&gt; &lt;/em&gt;شناسایی شده‌اند که متعلق به چهار جنس &lt;em&gt;(&lt;/em&gt;&lt;em&gt;Crassostrea, Cubitostrea, Ostrea and Hyotissa&lt;/em&gt;&lt;em&gt; و &lt;/em&gt;شامل&lt;em&gt;                                                                &lt;/em&gt;&lt;em&gt;Cubitostrea frondosa, Cubitostrea&lt;/em&gt; &lt;em&gt;dubertreti, Cubitostrea digitalina, Crassostrea gryphoides, Hyotissa virleti, Ostrea vesitata&lt;/em&gt;&lt;em&gt; &lt;/em&gt;و &lt;em&gt;Ostrea plicatula&lt;/em&gt;هستند. این فسیل‌ها برای اولین بار از حوضه زاگرس گزارش می‌شوند. سن این نهشته‌ها با توجه به حضور &lt;em&gt;Borelis melo curdica&lt;/em&gt;  بوردیگالین تعیین شده است. روش زندگی خوابیده (Recliner)، همراه بودن کفه‌های راست و چپ با هم و کم بودن آثار فرسایش در سطح پوسته این دوکفه‌ای‌ها نشان از دفن این مجموعه به‌صورت درجا، در محیطی کم‌ژرفا با شوری بالا، نزدیک ساحل و با نرخ متوسط تا کم رسوب‌گذاری دارد. مجموعه‌هایی از اویسترهای میوسن پیشین همانند مجموعه مورد مطالعه، از دیگر نقاط تتیس نیز گزارش شده که نشان‌دهنده وجود یک راه ارتباطی آبی در طول زمان میوسن پیشین با تتیس است. بنابراین از اویسترها می‌توان برای تطابق گسترش جغرافیای دیرینه نهشته‌های میوسن پیشین استفاده کرد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اویستر</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">میوسن پیشین</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سازند میشان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">گوری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">زاگرس</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">جغرافیای دیرینه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پالئواکولوژی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">http://www.gsjournal.ir/article_43780_e8d22590eca2d4cdca8ab4f23a21bb93.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
