<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه علمی علوم زمین</JournalTitle>
				<Issn>1023-7429</Issn>
				<Volume>22</Volume>
				<Issue>87</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2013</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Metamorphism and Deformation Effects on the  Barika Gold-Rich Volcanogenic Massive Sulfide Deposit, Northern Sanandaj- Sirjan Zone</ArticleTitle>
<VernacularTitle>اثرات دگرگونی و دگرشکلی بر کانسار سولفید توده‌ای غنی از طلای باریکا، خاور سردشت، شمال باختر پهنه دگرگونه سنندج – سیرجان</VernacularTitle>
			<FirstPage>33</FirstPage>
			<LastPage>40</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">53828</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22071/gsj.2013.53828</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>ابراهیم</FirstName>
					<LastName>راستاد</LastName>
<Affiliation>دانشیار، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حسینعلی</FirstName>
					<LastName>تاج‌الدین</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>عبدالمجید</FirstName>
					<LastName>یعقوب پور</LastName>
<Affiliation>استاد، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمد</FirstName>
					<LastName>محجل</LastName>
<Affiliation>دانشیار، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران،</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2010</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The Barika gold (and silver) rich-massive sulfide deposit is located 18 km east of Sardasht city, north western part of Sanandaj-Sirjan metamorphic zone. Rock units outcropped in this area are metamorphosed volcano-sedimentary rocks in green schist facies, and include association of meta-andesit, meta-tuffite, phyllite, and slate rocks. The Barika deposit is metamorphosed to greenschist facies, and underwent Barika shear zone- related deformation. The metamorphism/deformation events have superimposed on the synvolcanic stratiform ore and resulted in a variety of mineralogy and textures. Ore minerals in the deposit were originally composed of pyrite, sphalerite, galena, tetrahedrite- tenantite and stibnite which were deposited during synvolcanogenic hydrothermal activity. Gold probably was occurred as submicroscopic inclusions or invisible gold locked in pyrite and electrum in barite. Prograde metamorphism/deformation obliterated almost the sedimentary textures in the stratiform ore.  the regional metamorphism have resulted in the development of granoblastic textures with triple junctions in pyrite which lead to migration of submicroscopic gold to the crystal boundary to form microscopic electrum. Shear zone - related deformation, lead to chemical remobilization of pre-existing mobilizable metallic constituents (e.g., Au, Ag, Pb, Sb, As and Hg) and eventually reconcentrated them as visible electrums associated َwith Ag, As, Sb, Pb, Hg – rich sulfosalt  minerals at microfractures and open spaces which have developed during the shearing deformation. Metamorphic/deformation remobilization was important in releasing refractory Au from sulfides and locally concentrating it in a recoverable form (electrum).</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">کانسار سولفید توده‌ای غنی از طلا (و نقره) باریکا، در 18 کیلومتری خاور شهرستان سردشت، در شمال باختر پهنه دگرگونی سنندج -  سیرجان قرار دارد. واحدهای سنگی رخنمون یافته در محدوده باریکا، مجموعه‌ای از سنگ‌های آتشفشانی- رسوبی زیردریایی دگرگون‌شده کرتاسه، شامل متاآندزیت، متاتوفیت، فیلیت و اسلیت است. کانسار باریکا به صورت یک کانسار سولفید توده‌ای آتشفشان‌زاد، تشکیل و سپس در اثر فرایندهای کوهزادی زاگرس، دچار دگرگونی و دگرشکلی شده است. فرایندهای دگرگونی و دگرشکلی عمل‌کرده بر روی کانسار باریکا، ساخت، بافت و کانی‌شناسی کانسنگ چینه‌سان اولیه را تغییر داده و ساخت‌ها، بافت‌ها و شکل‌های جدیدی از کانه‌زایی ایجاد کرده است. در مرحله گرمابی همزمان با فعالیت آتشفشانی، طلا به صورت غیر قابل رؤیت درون پیریت‌های فرامبوییدال نهشت یافته است. عملکرد دگرگونی پیش‌رونده بر بخش چینه‌سان کانسار، سبب تبلور پیریت‌های فرامبوییدال، ایجاد پیریت‌های درشت بلور و تشکیل الکتروم در مرز دانه‌های پیریت تبلور دوباره یافته شده است. عملکرد پهنه برشی باریکا، دگرشکلی شدید کانسار و تحرک دوباره طلا و عناصر Ag, Pb, Sb, Hg  و  Asاز کانسنگ اولیه و نهشت دوباره آنها در فضاهای ایجاد‌شده در اثر دگرشکلی را سبب شده است، که نتیجه آن، تشکیل الکتروم‌های درشت‌دانه قابل مشاهده با چشم (تا 3 میلی‌متر) و کانه‌های سولفوسالتی با ترکیب پیچیده غنی ازAg, Pb, Sb, Hg  و Pb، در ریزشکستگی‌ها و فضاهای باز موجود در کانسنگ چینه‌سان، است. بدیهی است عملکرد دگرگونی و دگرشکلی بر روی کانسنگ چینه‌سان اولیه، افزایش اندازه الکتروم و افزایش بازیافت طلا است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کانسار سولفید توده‌ای غنی از طلا</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دگرگونی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دگرشکلی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کانی‌شناسی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ساخت و بافت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">باریکا</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سنندج - سیرجان</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">http://www.gsjournal.ir/article_53828_5142c1f8e73246d68fbff264ad53e738.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
