<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه علمی علوم زمین</JournalTitle>
				<Issn>1023-7429</Issn>
				<Volume>21</Volume>
				<Issue>82</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2012</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Late Pleistocene-Holocene Right- Slip Rate of  The Dehshir Fault, Central Iran Plateau</ArticleTitle>
<VernacularTitle>آهنگ لغزش راست بر گسل دهشیر در بازه زمانی پلیستوسن پایانی- هولوسن،فلات ایران مرکزی</VernacularTitle>
			<FirstPage>195</FirstPage>
			<LastPage>206</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">54458</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22071/gsj.2011.54458</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محمد</FirstName>
					<LastName>فروتن</LastName>
<Affiliation>پژوهشکده علوم‌زمین، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حمید</FirstName>
					<LastName>نظری</LastName>
<Affiliation>پژوهشکده علوم‌زمین، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-0004-6303</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>برتراند</FirstName>
					<LastName>میر</LastName>
<Affiliation>دانشگاه پیر و ماری کوری، پاریس VI، پاریس، فرانسه</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>میشل</FirstName>
					<LastName>سبریر</LastName>
<Affiliation>دانشگاه پیر و ماری کوری، پاریس VI، پاریس، فرانسه</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مرتضی</FirstName>
					<LastName>فتاحی</LastName>
<Affiliation>موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>کریستل</FirstName>
					<LastName>لو دورتز</LastName>
<Affiliation>دانشگاه پیر و ماری کوری، پاریس VI، پاریس، فرانسه</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>منوچهر</FirstName>
					<LastName>قرشی</LastName>
<Affiliation>1پژوهشکده علوم‌زمین، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-1600-0350</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>خالد</FirstName>
					<LastName>حسامی</LastName>
<Affiliation>پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمد رضا</FirstName>
					<LastName>قاسمی</LastName>
<Affiliation>پژوهشکده علوم‌زمین، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مرتضی</FirstName>
					<LastName>طالبیان</LastName>
<Affiliation>پژوهشکده علوم‌زمین، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2010</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>16</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;span style=&quot;font-family: Times New Roman;&quot;&gt;The evaluation of  seismic potential along the Dehshir fault with 550-km  length (by count of northern and southern splays) is critical considering that more than 3.5 million people live in cities and towns located at vicinity of the fault. The Dehshir fault is considered as westernmost limit of N-striking dextral strike-slip faults set that slice Central and eastern Iran. Due to the  lack of large recorded earthquakes (instrumental and historical) in Central Iran, access to seismic potential of active faults by studying the earthquake catalogs seems to be impossible. No instrumental earthquake has been recorded greater than m&lt;sub&gt;b&lt;/sub&gt; 4.7 around the Dehshir fault and also historical data shows no evidence for occurrence of large earthquake around the fault. No sign of destruction in Marvast historical castle (at a less than 10 km far from the Dehshir fault) built in Islamic period (~700-1250), shows any remarkable seismic activity until 750-1300 years ago. However, several evidence of geomorphologic markers such as drainages, gullies, streams and alluvial fans offsets, represent activity of the Dehshir fault in Late Quaternary. Of Geomorphic evidence at Marvast and Harabarjan sites record dextral - slip on the Dehshir fault during the Late Pleistocene-Holocene as major movement with minor dip - slip component. Rake of the fault movement has been considered for assessing to amount of horizontal and vertical slip rate on the Dehshir fault. This value in the North Marvast site has been calculated ~10 degrees and according to right bank offset on the Marvast river is ~7 degrees with horizontal and vertical displacements of 13 m and 1.5 m, respectively. Combining cumulative offset markers with OSL dating implies the Dehshir fault in Late Pleistocene-Holocene time period slips at horizontal and vertical components about 1±0.3 and 0.1 mm yr&lt;sup&gt;-1&lt;/sup&gt;, respectively. We observed a minimum dextral offset along the Marvast fault segment in west of Harabarjan about 2 m that allow us assuming the related magnitude and date of last large paleoearthquake on the Dehshir fault is about Mw 7 and 2000 years ago, respectively.  &lt;/span&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">برآورد توان لرزه­ای گسل دهشیر با درازای حدود 550 کیلومتر (با لحاظ پایانه­های شمالی و جنوبی) در شرایطی که جمعیت ساکن با فاصله چند ده کیلومتری گسل به بیش از 5/3 میلیون نفر می­رسد، از اهمیت خاصی برخوردار است. به دلیل نبود داده­های زمین­لرزه دستگاهی و تاریخی بزرگ بر روی گسل­های جنبای اصلی در گسترة ایران مرکزی، دست­یابی به توان لرزه­ای این گسل­ها بر اساس بررسی کاتالوگ­ زمین­لرزه­ای نا­ممکن می­نماید. تا به امروز زمین­لرزه دستگاهی با بزرگای بیش از 7/4&lt;span style=&quot;font-family: Times New Roman;&quot;&gt;m&lt;sub&gt;b&lt;/sub&gt; &lt;/span&gt; در پیرامون گسل دهشیر ثبت نشده است. از سوی دیگر، بررسی داده­های تاریخی نشانی از زمین­لرزه تاریخی بزرگی در نزدیکی گسل دهشیر به­دست نمی­دهد. نبود نشانه­های ویرانی در قلعه تاریخی مروست با قدمت دوره اسلامی (در حدود 1250-700 میلادی) که در فاصله کمتر از 10 کیلومتری گسل دهشیر جای دارد نیز گواهی در تایید نبود جنبش لرزه­ای بزرگ تا 1300-750 سال گذشته است. با این وجود، گواه­های ریخت‌زمین­ساختی بسیاری از جمله جابه­جایی سامانه­ای (&lt;span style=&quot;font-family: Times New Roman;&quot;&gt;systematic&lt;/span&gt;) آبراهه­های کوچک و بزرگ، رودخانه­ها و بادبزن­های آبرفتی، همگی گویای جنبایی گسل دهشیر در بازه زمانی کواترنری پایانی است. گواه­های ریخت‌زمین­ساختی ارائه­شده در گستره جغرافیایی مروست و هرابرجان نشان از حرکت اصلی گسل دهشیر در بازه زمانی پلیستوسن پایانی- هولوسن به­صورت راستالغز راست­بر، به همراه مؤلفه فرعی شیب­لغز دارد. به منظور دست­یابی به آهنگ لغزش سالانه افقی و شاقولی بر روی گسل دهشیر، ریک &lt;span style=&quot;font-family: Times New Roman;&quot;&gt;(rake)&lt;/span&gt; حرکتی گسل دربازه زمانی مورد اشاره در ساختگاه &lt;span style=&quot;font-family: Times New Roman;&quot;&gt;(site)&lt;/span&gt; شمال مروست در حدود 10 درجه و برای کرانه سمت راست رودخانه مروست با جابه­جایی افقی و شاقولی به ترتیب برابر با 13 و 5/1 متر، نزدیک به 7 درجه لحاظ شده است. با توجه به جابه­جایی­های تجمعی اندازه­گیری شده در درازای پاره­گسل &lt;span style=&quot;font-family: Times New Roman;&quot;&gt;(fault segment)&lt;/span&gt; مروست و در نظر گرفتن نتایج سن­سنجی به روش لومینسانس نوری، آهنگ لغزش سالانه مؤلفه افقی گسل در بازه زمانی مورد بررسی برابر با &lt;sup&gt;1-&lt;/sup&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times New Roman;&quot;&gt; mmyr&lt;/span&gt;3/0±1 و برای مؤلفه شاقولی در حدود &lt;sup&gt;1-&lt;/sup&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times New Roman;&quot;&gt; mmyr&lt;/span&gt;1/0 قابل برآورد است. با توجه به شماره آهنگ لغزش حاصل و در نظر گرفتن مقدار کمینه جابه­جایی راست­بر یافت­شده در این پژوهش (به میزان 2 متر در باختر دهستان هرابرجان) و در درازای پاره­گسل مروست از سامانه گسل دهشیر می­توان رخداد آخرین زمین­لرزه بزرگ دیرینه را با بزرگای &lt;span style=&quot;font-family: Times New Roman;&quot;&gt;&lt;em&gt;Mw&lt;/em&gt;~ 7&lt;/span&gt; به حدود 2000 سال گذشته نسبت داد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آهنگ لغزش</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">گسل دهشیر</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پاره گسل</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ریک</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">لومینسانس نوری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">هولوسن</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">http://www.gsjournal.ir/article_54458_78fd8f31412337a63e1c64d007a9bd9e.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
