<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه علمی علوم زمین</JournalTitle>
				<Issn>1023-7429</Issn>
				<Volume>19</Volume>
				<Issue>75</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2010</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The Study of Calcareous Nannofossils Correlation and Foraminifera Planktonic of Gurpi Formation in East of Behbahan</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی تطابق نانوپلانکتون های آهکی و روزن‌بران پلانکتون سازند گورپی در خاور بهبهان</VernacularTitle>
			<FirstPage>119</FirstPage>
			<LastPage>126</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">55455</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22071/gsj.2010.55455</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سعیده</FirstName>
					<LastName>سنماری</LastName>
<Affiliation>هیئت علمی دانشگاه بین النللی امام خمینی</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>لیلا</FirstName>
					<LastName>فضلی</LastName>
<Affiliation>گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند، دماوند،‌ ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مهدی</FirstName>
					<LastName>عمرانی</LastName>
<Affiliation>گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، کرج، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2007</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;span style=&quot;font-family: Times New Roman;&quot;&gt;Nannofossils and foraminifera planktonic have been short range stratigraphy and spread vast geographical because of that two fossils groups can be used for subdividing biostratigraphy. According to this, and due to the lack of any correlational paleontological study, the nannofossils of Gurpi Formation have been investigated in north of Gachsaran. This formation has been formed of marl. As a result of this study and based on the obtained nannofossils and foraminifera planktonic, the studied section is Late Santonian to Late Maastrichtian in age, that corresponding to CC16-CC26 Zones (Sissingh, 1977) and &lt;em&gt;Dicarinella asymetrica- Globotruncanita elevata&lt;/em&gt; Zone to&lt;em&gt;Abathomphalus mayaroensis&lt;/em&gt; Zone (James &amp; wind, 1985). &lt;/span&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">نانوفسیل&lt;span style=&quot;font-family: Times New Roman;&quot;&gt;­&lt;/span&gt;های آهکی و روزن‌بران پلانکتونیک دارای محدوده چینه­شناسی کوتاه و گسترش جغرافیایی وسیع هستند لذا از این دو گروه فسیلی می‌توان برای تقسیم‌های زیست­چینه‌ای استفاده کرد. بدین سبب و به علت نبود انجام بررسی‌های تطابقی بین این دو گروه فسیلی، برش سازند گورپی در خاور بهبهان مورد بررسی قرار گرفت. سنگ‌شناسی سازند گورپی در این ناحیه شامل سنگ‌های رسوبی مارنی است. بر مبنای بررسی‌های انجام شده تعدادی جنس و گونه از هر دو گروه فسیلی در برش گورپی شناسایی شد. با توجه به گسترش چینه‌شناسی نانوپلانکتون‌های آهکی و روزن‌بران پلانکتونیک، بازه زمانی برش مورد بررسی برای نانوپلانکتون‌های آهکی با زون‌های &lt;span style=&quot;font-family: Times New Roman;&quot;&gt;CC16-CC26&lt;/span&gt; از زون­بندی  &lt;span style=&quot;font-family: Times New Roman;&quot;&gt;Sissingh (1977)&lt;/span&gt; و برای روزن‌بران پلانکتونیک از زیست‌زون &lt;span style=&quot;font-family: Times New Roman;&quot;&gt;&lt;em&gt;Dicarinella asymetrica- Globotruncanita elevata&lt;/em&gt; Zone&lt;/span&gt; تا زیست‌زون &lt;span style=&quot;font-family: Times New Roman;&quot;&gt;&lt;em&gt;Abathomphalus mayaroensis&lt;/em&gt; Zone&lt;/span&gt; از زون‌بندی &lt;span style=&quot;font-family: Times New Roman;&quot;&gt;James &amp; wind (1985)&lt;/span&gt; هم‌خوانی دارد. بر اساس محدوده چینه‌شناسی گونه‌های شاخص و زیست‌زون‌های مشخص شده سن سازند گورپی در خاور  بهبهان از سانتونین پسین تا ماستریشین پسین پیشنهاد می‌شود.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تطابق</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نانوپلانکتون‌های آهکی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">روزن‌بران پلانکتونیک</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سازند گورپی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">خاور بهبهان</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">http://www.gsjournal.ir/article_55455_7cd012c8f261921cd44742ec554f398d.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
