<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه علمی علوم زمین</JournalTitle>
				<Issn>1023-7429</Issn>
				<Volume>19</Volume>
				<Issue>73</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2009</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Interpretation and Exploratory Application of Enzyme LeachSMData Analysis at AyQalesi Polymetal Deposit, Southeast of Takab</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تفسیر و کاربرد اکتشافی داده های تجزیهEnzyme LeachSM در کانسار چند‌فلزی آی قلعه سی، جنوب خاوری تکاب</VernacularTitle>
			<FirstPage>3</FirstPage>
			<LastPage>10</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">57130</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22071/gsj.2010.57130</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محسن</FirstName>
					<LastName>شیرخانی</LastName>
<Affiliation>بخش زمین‌شناسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مجید</FirstName>
					<LastName>قادری</LastName>
<Affiliation>بخش زمین‌شناسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-6156-7516</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>نعمت‌اله</FirstName>
					<LastName>رشیدنژاد عمران</LastName>
<Affiliation>بخش زمین‌شناسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>رامین</FirstName>
					<LastName>محمدی نیایی</LastName>
<Affiliation>بخش اکتشاف، شرکت معدنکاران انگوران، زنجان، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2007</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>25</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;span style=&quot;font-family: Times New Roman;&quot;&gt;AyQalesi polymetal deposit is located 30 km southeast of Takab in Orumieh-Dokhtar structural zone. For Enzyme Leach&lt;sup&gt;SM&lt;/sup&gt; analysis at the deposit, 723 samples were collected from B-horizon soils. Based on the analytical results and data interpretation, six oxidation anomalies, A through F, have been defined. Five of these are recommended as drill targets while one, anomaly C, is not recommended for drilling because it appears to represent a buried intrusion without significant Zn enrichment. Anomalies B, D and E have very high Zn values. For anomaly D, this is because of outcropping Zn mineralization and the presence of mine waste at surface. Anomalies B and E may occur above shallowly buried mineralized zones. Anomalies A, C and F contain much less Zn. Anomaly A may overlie a concealed zone of Zn mineralization that could be buried to a substantial depth. Anomaly F is not recommended for drilling because it appears to be a quite narrow mineralized zone.&lt;/span&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">کانسار چند‌‌فلزی&lt;span style=&quot;font-family: Times New Roman;&quot;&gt;(Poly metallic)&lt;/span&gt; آی­قلعه­سی در 30 کیلومتری جنوب­خاوری تکاب و در زون ساختاری ارومیه- دختر قرار گرفته است. برای انجام تجزیه &lt;span style=&quot;font-family: Times New Roman;&quot;&gt;Enzyme Leach&lt;sup&gt;SM&lt;/sup&gt;&lt;/span&gt; در این کانسار، 723 نمونه از افق &lt;span style=&quot;font-family: Times New Roman;&quot;&gt;B&lt;/span&gt; خاک برداشت و بر پایه نتایج تجزیه و تحلیل داده­ها، شش ناهنجاری اکسیداسیونی &lt;span style=&quot;font-family: Times New Roman;&quot;&gt;A-F&lt;/span&gt; مشخص شد. پنج­ محدوده ناهنجاری­ به‌عنوان اهداف حفاری مشخص شده­اند، در صورتی­که ناهنجاری &lt;span style=&quot;font-family: Times New Roman;&quot;&gt;C&lt;/span&gt; برای حفاری مناسب نبوده، زیرا توده­ای مدفون بدون غنی­شدگی روی است. ناهنجاری­های &lt;span style=&quot;font-family: Times New Roman;&quot;&gt;B&lt;/span&gt;، &lt;span style=&quot;font-family: Times New Roman;&quot;&gt;D&lt;/span&gt; و &lt;span style=&quot;font-family: Times New Roman;&quot;&gt;E&lt;/span&gt; دارای مقادیر بالای روی هستند. علت بالابودن روی در ناهنجاری &lt;span style=&quot;font-family: Times New Roman;&quot;&gt;D&lt;/span&gt;، برونزدهای کانی­سازی روی و وجود باطله­های معدنی در سطح است. به نظر می­رسد ناهنجاری­های &lt;span style=&quot;font-family: Times New Roman;&quot;&gt;B&lt;/span&gt; و &lt;span style=&quot;font-family: Times New Roman;&quot;&gt;E&lt;/span&gt; بر روی مناطق کانی‌سازی­شده مدفون (در ژرفای کم) قرار گرفته­اند. ناهنجاری­های &lt;span style=&quot;font-family: Times New Roman;&quot;&gt;A&lt;/span&gt;، &lt;span style=&quot;font-family: Times New Roman;&quot;&gt;C&lt;/span&gt; و &lt;span style=&quot;font-family: Times New Roman;&quot;&gt;F&lt;/span&gt; دارای مقدار بسیار کمی روی هستند. ناهنجاری &lt;span style=&quot;font-family: Times New Roman;&quot;&gt;A&lt;/span&gt; ممکن است بر روی یک زون پنهان کانی­سازی روی قرار گرفته ­باشد که در ژرفای زیادی مدفون شده­ است، به همین دلیل یکی از اولویت­های حفاری است. ناهنجاری &lt;span style=&quot;font-family: Times New Roman;&quot;&gt;F&lt;/span&gt; برای حفاری مناسب نیست، زیرا به نظر می­رسد که این زون کانی­سازی بسیار باریک باشد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آنزیم لیچ</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ناهنجاری اکسیداسیونی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آی قلعه سی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تکاب</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">http://www.gsjournal.ir/article_57130_e55e46ca6a589dd4c0a9863729782b54.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
