<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه علمی علوم زمین</JournalTitle>
				<Issn>1023-7429</Issn>
				<Volume>29</Volume>
				<Issue>113</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2019</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Survey and investigation of K-Pg boundary in Huno and Zaluband sections (East of Khur area)</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی همبری مرز کرتاسه– پالئوژن در برش‎های چینه‎شناسی زالوبند و هونو (شرق خور)</VernacularTitle>
			<FirstPage>271</FirstPage>
			<LastPage>282</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">99298</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22071/gsj.2019.99298</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>فاطمه</FirstName>
					<LastName>مهدیخوانی</LastName>
<Affiliation>کارشناسی ارشد، پژوهشکده علوم زمین، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمودرضا</FirstName>
					<LastName>مجیدی فرد</LastName>
<Affiliation>دانشیار، پژوهشکده علوم زمین سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>طیبه</FirstName>
					<LastName>محتاط</LastName>
<Affiliation>دکترا، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>لیدا</FirstName>
					<LastName>بخشنده</LastName>
<Affiliation>دکترا، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مسعود</FirstName>
					<LastName>زمانی پدرام</LastName>
<Affiliation>دکترا، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2016</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In order to study the biostratigraphy and lithostratigraphy of the K/Pg boundary two sections was considered. They are the Kuh-e Zaluband and Kuh-e Hunu sections in east of Khur (Esfehan Province). At the Kuh-e Zaluband section has a maximum thickness of 100 m, consisting of marl, limestone, sandy limestone, sandstone and conglomerate and in the Kuh-e Hunu consisting of marl, limestone and sandy limestone. The lower part of the sections belonging to Farrokhi formation and upper part to Chupanan formation. Based of biostratigraphy at the study sections, summing up 88 thin sections were collected, among which the foraminifera with 17 specimens clearly predominate and belonging to 31 genera. &lt;br /&gt;Based on the foraminifera the age of the upper part of Farrokhi formation in the investigated area ranges Late Maastrichtian and Late Paleocene for lower part of Chupanan formation. &lt;br /&gt;Based on the paleontology, lithology and facies, there is disconformity in Cretaceous-Paleogene boundary in Kuh-e Zaluband and paraconformity in Kuh-e Hunu.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">به منظور مطالعه سنگ‏چینه­نگاری و زیست­چینه­نگاری مرز کرتاسه- پالئوژن، دو برش زالوبند و هونو در شرق خور (استان اصفهان) در نظر گرفته شد. ضخامت لایه­های مورد نظر در برش زالوبند 100 متر و در برش هونو 70 متر اندازه­گیری شده است. این توالی در برش اول بیشتر از مارن، سنگ‏آهک مارنی، سنگ‏ماسه آهکی، سنگ‎آهک، ماسه­سنگ و کنگلومرا و در برش دوم مارن، سنگ­آهک و سنگ­آهک ماسه­ای تشکیل شده است. بخش پایینی این توالی سازند فرخی و بخش بالایی آن را سازند چوپانان تشکیل می­دهد. در بررسی­های بیواستراتیگرافی 31 جنس و 17 گونه (5 جنس و 4 گونه پلاژیک و 26 جنس و 13 گونه بنتیک) فرامینیفرا شناسایی و معرفی شده است. مطالعات فسیل­شناسی سن توالی مورد مطالعه را در هر دو برش برای سازند فرخی ماستریشتین پسین و برای سازند چوپانان پالئوسن پسین تعیین کرده است. بر اساس مطالعات انجام شده در برش زالوبند، ناپیوستگی فرسایشی در مرز کرتاسه- پالئوژن و بر اساس مطالعات فسیل‏شناسی، تغییرات رخساره­ای و سنگ‏شناسی در برش هونو، ناپیوستگی موازی تشخیص داده شد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">خور</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فرخی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">چوپانان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مرز کرتاسه- پالئوژن</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فرامینیفرای بنتیک</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">http://www.gsjournal.ir/article_99298_86203c9dc3e147b9f95c42c85c68b8ab.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
