<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه علمی علوم زمین</JournalTitle>
				<Issn>1023-7429</Issn>
				<Volume>36</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Metamorphism, deformation, and migmatization evolution in amphibolites from the Southeastern Aligudarz Region (Sanandaj – Sirjan Zone)</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تحول دگرگونی، دگرشکلی و میگماتیتی شدن در آمفیبولیت‌های منطقه جنوب خاور الیگودرز (پهنه سنندج- سیرجان)</VernacularTitle>
			<FirstPage>1</FirstPage>
			<LastPage>20</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">229496</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22071/gsj.2025.540575.2220</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سونیا</FirstName>
					<LastName>طیبی</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی طبیعت، دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>ناهید</FirstName>
					<LastName>شبانیان بروجنی</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی طبیعت، دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علیرضا</FirstName>
					<LastName>داودیان دهکردی</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی طبیعت، دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-8254-7699</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>اشرف</FirstName>
					<LastName>ترکیان</LastName>
<Affiliation>گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>11</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>This study investigates the metamorphic, migmatitic, and deformational processes in amphibolites of the southeastern Aligudarz region, located in the central part of the Sanandaj–Sirjan Zone. These metamorphic rocks occur as lens-shaped bodies and show a mineral assemblage of amphibole, titanite, clinozoisite, zoisite, quartz, garnet, plagioclase, biotite, and minor zircon. The presence of lepidogranoblastic, granoblastic, nematoblastic, and diablastic textures, along with anastomosing foliation and S/C to S/Cʹ fabrics, reflects dynamic deformation in these rocks. The mineral paragenesis indicates a transition from the upper amphibolite facies (up to the granulite boundary), followed by retrogression toward the greenschist facies. Based on thermodynamic calculations, these rocks experienced metamorphism and migmatization at high temperatures (approximately 650 to 860 °C) and medium pressures (6.5 to 9 kbar), indicating a high geothermal gradient. The widespread presence of boudinage and mylonitic textures, along with evidence of partial melting, suggests metatexitic migmatization under high-pressure and high-temperature conditions. Boudin-like structures in leucosome and melanosome domains, folding of leucosome bands, and microstructures such as undulose and chessboard extinction, polysynthetic twinning, and grain boundary migration represent deformation during and after crystallization. Based on these features, deformation includes dynamic shearing in shear zones, melt-present deformation, and solid-state deformation before and after crystallization.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;پژوهش حاضر به بررسی فرایندهای دگرگونی، میگماتیتی‌شدن و دگرشکلی در آمفیبولیت‌های منطقه جنوب‌خاور الیگودرز، واقع در بخش مرکزی پهنه سنندج&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;–&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;سیرجان می‌پردازد. این سنگ‌های دگرگونی به‌صورت توده‌های عدسی (لنزی) رخنمون یافته‌اند و مجموعه کانی‌شناسی شامل آمفیبول، تیتانیت، کلینوزوئیزیت، زوئیزیت، کوارتز، گارنت، پلاژیوکلاز، بیوتیت و مقادیر اندک زیرکن را نشان می‌دهند. حضور بافت‌های لیپدوگرانوبلاستیک، گرانوبلاستیک، نماتوبلاستیک و دیابلاستیک همراه با برگ‌وارگی آناستاموزینگ و فابریک‌های &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;S/C&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt; تا &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;ʹ&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;S/C&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;، بیانگر دگرشکلی دینامیکی در این سنگ‌هاست. پاراژنز کانی‌ها گذار از رخساره آمفیبولیت بالایی (تا مرز گرانولیت) و سپس سیر قهقرایی به‌سوی رخساره شیست سبز را نشان می‌دهد. بر اساس محاسبات ترمودینامیکی، این سنگ‌ها در دماهای بالا (حدود ۶۵۰ تا ۸۶۰ درجه سانتی‌گراد) و فشارهای متوسط (6/5 تا ۹ کیلوبار) دچار دگرگونی و میگماتیتی‌ شده‌اند که بیانگر شیب زمین‌گرمایی بالا است. حضور گسترده‌ ساختارهای بودین و میلونیتی، همراه با شواهد ذوب جزئی، بیانگر میگماتیتی‌شدن متاتکسیتی تحت فشار و دمای بالا است. ساختارهای بودین‌واره در نواحی لوکوسوم و ملانوسوم، چین‌خوردگی لوکوسوم، و ریزساختارهایی مانند خاموشی موجی، خاموشی تخته‌شطرنجی، ماکل پلی‌سنتتیک و مهاجرت مرز دانه‌ای، بیانگر دگرشکلی حین و پس از تبلور هستند. در&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;کل، دگرشکلی این منطقه شامل دگرشکلی دینامیکی پهنه‌­برشی، دگرشکلی در حضور مذاب و دگرشکلی در حالت جامد پیش و پس از تبلور بوده است.&lt;/span&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آمفیبولیت­</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">‌های میگماتیتی، ساختار­</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">های بودین، متاتکسیت، پهنه برشی، جنوب­</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">خاور الیگودرز، پهنه سنندج- سیرجان</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">http://www.gsjournal.ir/article_229496_72254eeac35345a5a82dfffbe9febdc9.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه علمی علوم زمین</JournalTitle>
				<Issn>1023-7429</Issn>
				<Volume>36</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Application of pyroxene chemistry to evaluation the origin of plutonic rocks in Northeast Saveh, Urumieh–Dokhtar magmatic arc</ArticleTitle>
<VernacularTitle>کاربرد شیمی پیروکسن در ارزیابی خاستگاه توده­‌های نفوذی شمال خاور ساوه، کمان ماگمایی ارومیه-دختر</VernacularTitle>
			<FirstPage>21</FirstPage>
			<LastPage>38</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">231955</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22071/gsj.2025.533717.2210</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محمد</FirstName>
					<LastName>گودرزی</LastName>
<Affiliation>گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0006-3499-5247</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حسن</FirstName>
					<LastName>زمانیان</LastName>
<Affiliation>دانشکده زمین‌شناسی، پردیس علوم، دانشگاه تهران، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>اورس</FirstName>
					<LastName>کلوتزلی</LastName>
<Affiliation>گروه تحقیقات لیتوسفر، دانشکده علوم زمین، جغرافیا و نجوم، دانشگاه وین، وین، اتریش</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-2743-0281</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>ماتی</FirstName>
					<LastName>یولله</LastName>
<Affiliation>گروه تحقیقات لیتوسفر، دانشکده علوم زمین، جغرافیا و نجوم، دانشگاه وین، وین، اتریش</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-4804-5315</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سارا</FirstName>
					<LastName>هوشمند معنوی</LastName>
<Affiliation>سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>12</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;span lang=&quot;EN-GB&quot;&gt;In this study, the chemical composition of pyroxenes (clinopyroxene and orthopyroxene) from gabbroic to monzonitic intrusive bodies in the northeast of Saveh, located in the central part of the Urumieh–Dokhtar magmatic belt, was investigated to determine the physicochemical conditions of crystallization and tectonomagmatic origin. Major and trace element analyses, performed using electron microprobe analysis, reveal that the pyroxenes in the monzonite are of augite type, while in the gabbroic units they include both augite and enstatite. Variations in Mg#, TiO₂, and Al₂O₃ in pyroxenes support a magmatic differentiation trend and progressive evolution of mantle-derived melts. Geothermobarometric calculations based on clinopyroxene compositions indicate crystallization pressures of less than 2 kbar and average crystallization temperatures of 1150–1200°C for clinopyroxene and 1100–1150°C for orthopyroxene. High oxygen fugacity and a water content of approximately 10% suggest oxidizing conditions and the presence of subduction-related fluids in shallow crustal magma chambers. Tectonic discrimination diagrams place the studied units within subduction-related and pre-collisional volcanic arc settings. These findings highlight the significant role of subduction processes and crustal melting in magma generation in northeast Saveh and provide valuable insights into the evolutionary and tectonomagmatic processes of the central segment of the Urumieh–Dokhtar magmatic arc.&lt;/span&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;در این پژوهش، ترکیب شیمیایی پیروکسن‌ها (کلینوپیروکسن و اورتوپیروکسن) توده‌های نفوذی گابرویی تا مونزونیتی شمال‌خاور ساوه&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;واقع در &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;بخش مرکزی &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;کمربند ماگمایی ارومیه&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;–&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;دختر&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;با هدف تعیین شرایط فیزیکوشیمیایی تبلور و خاستگاه زمین‌ساختی-ماگمایی بررسی شد. آنالیز عناصر اصلی و فرعی با&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt; استفاده از روش تجزیه ریزکاو الکترونی از نمونه‌­ها نشان می­دهد که پیروکسن‌ها در مونزونیت از نوع اوژیت و در واحد گابرویی اوژیت و انستاتیت هستند. تغییرات&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; lang=&quot;EN-GB&quot;&gt; Mg#&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;،&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; lang=&quot;EN-GB&quot;&gt;TiO₂ &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt; و&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; lang=&quot;EN-GB&quot;&gt; Al₂O₃ &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;در پیروکسن‌ها، الگوی تفریق ماگمایی و تکامل پیشرونده‌ ذوب گوشته‌ای را تایید می‌کند&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; lang=&quot;EN-GB&quot;&gt;.&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt; بر اساس محاسبات زمین‌دمافشارسنجی (ژئوترموبارومتری) مبتنی بر ترکیب کلینوپیروکسن، محدوده فشار تبلور کمتر از 2 کیلوبار و دماهای تبلور میانگین &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; lang=&quot;EN-GB&quot;&gt;°C&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;۱۱۵۰&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;–&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;۱۲۰۰&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;برای کلینوپیروکسن و &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; lang=&quot;EN-GB&quot;&gt;°C&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;۱۱۰۰&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;–&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;۱۱۵۰&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;برای اورتوپیروکسن به‌دست آمد. میزان بالای فوگاسیته اکسیژن و محتوای آب تقریبا &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;۱۰%&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;، نشان‌دهنده شرایط اکسیداسیون بالا و حضور سیال‌های فرورانشی در محفظه‌های کم‌ژرفای پوسته‌ای است. نمودارهای ژئوشیمیایی طبقه‌بندی زمین‌ساختی، واحدهای مورد مطالعه را در قلمرو محیط‌های فرورانشی و کمان‌های ماگمایی پیش از برخورد قرار می‌دهد&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; lang=&quot;EN-GB&quot;&gt;.&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt; این نتایج، نقش عمده فرایندهای فرورانشی در تولید ماگمای شمال­‌خاور ساوه را روشن می‌سازد و بینش‌های مفیدی درباره فرایندهای تکاملی و زمین‌ساختی-ماگمایی در بخش مرکزی کمربند ماگمایی ارومیه-دختر ارائه می­‌کند&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; lang=&quot;EN-GB&quot;&gt;.&lt;/span&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">الکترون میکروپروب</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پیروکسن</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مونزونیت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">گابرو</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ساوه</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">http://www.gsjournal.ir/article_231955_bf7364200e35e1dd98eeaddd97fe95b2.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه علمی علوم زمین</JournalTitle>
				<Issn>1023-7429</Issn>
				<Volume>36</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Study of mineralogical and physicochemical properties of raw materials in brick production and their changes through final product: A case study of Nasrabad, Gorgan</ArticleTitle>
<VernacularTitle>مطالعه خصوصیات کانی‌شناسی و فیزیکوشیمیایی مواد اولیه تولید آجر و تغییرات آن در طول تهیه محصول نهایی: مطالعه موردی نصرآباد، گرگان</VernacularTitle>
			<FirstPage>39</FirstPage>
			<LastPage>56</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">236318</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22071/gsj.2025.506659.2181</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>میلاد</FirstName>
					<LastName>رجبی</LastName>
<Affiliation>گروه زمین‌شناسی معدنی و آب، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0006-3159-8502</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>فاطمه</FirstName>
					<LastName>اسدی کرد</LastName>
<Affiliation>گروه زمین‌شناسی معدنی و آب، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>فریبرز</FirstName>
					<LastName>مسعودی</LastName>
<Affiliation>گروه زمین‌شناسی معدنی و آب، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-0383-5823</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>بهمن</FirstName>
					<LastName>رحیم زاده</LastName>
<Affiliation>گروه زمین‌شناسی معدنی و آب، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حمیدرضا</FirstName>
					<LastName>آزادی</LastName>
<Affiliation>شرکت تولیدی و بازرگانی مرجان‌کار، گلستان، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>16</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>This research was conducted at Marjan-Kar Company to investigate the characteristics of raw materials used in brick production and their transformations during firing. The company&#039;s raw materials are sourced from Caspian Alluvial deposits, consisting of clay playa and loess in a 30:70 ratio. Mineralogical studies revealed that the main phases in both clay playa and loess units were similar, with differences in minor phases including hematite in clay playa and dolomite in loess. The clay playa unit was classified as Silty clay, while the loess unit fell into the Silty clay loam category. Higher concentrations of SiO₂, Al₂O₃, and Fe₂O₃ were observed in the clay playa, whereas greater amounts of CaO and LOI were found in the loess, with elevated Na₂O concentrations present in both units. During firing at 950°C, complete calcite decomposition occurred, leading to the formation of new phases such as anorthite, augite, and gehlenite, accompanied by an amorphous phase that plays a crucial role in the mechanical strength of the final product. Results indicated that the 70% loess and 30% clay playa composition is suitable for brick production. However, grain size optimization is essential: adding 7.8 to 14.1 kg of sand per 100 kg raw material brings sand content to the optimal 10-15% range while reducing plasticity index to 16-19%, thereby enhancing product quality without requiring fundamental process changes.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;این پژوهش به منظور بررسی ویژگی‌های مواد اولیه تولید آجر و تغییرات آن طی فرایند پخت، در شرکت مرجان‌کار انجام گردید. مواد اولیه شرکت از نهشته‌های کواترنری دشت گرگان، شامل کفه رسی و لس با ترکیب 30 به 70 تامین می‌گردد. مطالعات کانی‌شناسی نشان داد فازهای اصلی در واحدهای کفه رسی و لس مشابه بوده، با تفاوت‌هایی در فازهای فرعی شامل حضور هماتیت در کفه رسی و دولومیت در لس. واحد کفه رسی در دسته &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;Silty clay&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;و لس‌ در دسته &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;Silty clay loam&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt; قرار گرفت&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;.&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;غلظت بالاتر &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;SiO₂&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;، &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;Al₂O₃&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt; و &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;Fe₂O₃&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt; در کفه رسی و مقادیر بیشتر &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;CaO&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt; و &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;LOI&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;در لس و غلظت بالای &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;Na&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt;O&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt; در هر دو واحد مشاهده گردید. طی فرایند پخت در دمای 950 درجه سانتی‌گراد، تجزیه کامل کلسیت و تشکیل فازهای جدید آنورتیت، اوژیت و ژلنیت به همراه فاز بی‌شکل (آمورف) مشاهده شد که نقش اساسی در استحکام مکانیکی محصول نهایی دارند. نتایج نشان داد ترکیب 70 درصد لس و 30 درصد کفه رسی برای تولید آجر مناسب است، اما افزودن 10 الی 15 درصد ماسه با ترکیب شیمیایی کنترل شده، برای بهبود خواص محصول نهایی پیشنهاد می‌شود.&lt;/span&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کانی‌شناسی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آجر</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">لس</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رس</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">گرگان</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">http://www.gsjournal.ir/article_236318_13363bf912912c0dfa3c9108a7e638b2.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه علمی علوم زمین</JournalTitle>
				<Issn>1023-7429</Issn>
				<Volume>36</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Comparison of stress-based metrics for Near-Real-Time estimation of aftershock spatial patterns</ArticleTitle>
<VernacularTitle>مقایسه معیارهای تنشی برای برآورد نزدیک‌به‌آنی الگوی مکانی پس‌لرزه‌ها</VernacularTitle>
			<FirstPage>57</FirstPage>
			<LastPage>78</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">236319</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22071/gsj.2025.538983.2215</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>اصغر</FirstName>
					<LastName>راست بود</LastName>
<Affiliation>گروه نقشه‌برداری، دانشکده عمران، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-6767-3101</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>ابراهیم</FirstName>
					<LastName>آقازاده چاخرلو</LastName>
<Affiliation>گروه نقشه‌برداری، دانشکده عمران، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0004-3301-6145</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>05</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Aftershocks result from stress changes caused by previous mainshocks. While Omori&#039;s and Bath&#039;s laws adequately describe their temporal evolution and maximum magnitude, estimating their spatial patterns remains challenging. This study aims to introduce suitable stress metrics for near-real-time estimation of aftershock spatial patterns by examining the spatial relationship between aftershocks and six scalar stress metrics: the first, second, and third invariants of the stress tensor, maximum shear stress, von Mises stress, and Coulomb failure stress (ΔCFS) across 199 global coseismic slip distributions. In calculating ΔCFS, the receiver fault orientation was assumed equal to the mean orientation of the main fault, with a friction coefficient of 0.4. The classification accuracy of aftershock and non-aftershock zones was evaluated using receiver operating characteristic (ROC) analysis. The area under the ROC curve (AUC) was 0.78 for maximum shear stress and von Mises stress, 0.63 for ΔCFS, and 0.55, 0.37, and 0.49 for the first, second, and third stress invariants, respectively. The results demonstrate that maximum shear stress and von Mises stress, which are independent of receiver geometry, significantly outperform ΔCFS and the stress invariants, making them optimal metrics for near-real-time estimation of aftershock spatial patterns.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;پس‌لرزه‌ها در اثر تغییرات تنش ناشی از زمین‌لرزه‌های اصلی پیشین رخ می‌دهند. اگرچه قوانین اوموری&lt;/span&gt; &lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;(Utsu, 1961)&lt;/span&gt;  &lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;و بث&lt;/span&gt; &lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;(Bath, 1965)&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;ویژگی‌های زمانی و بزرگ‌ترین پس‌لرزه را به خوبی توصیف می‌کنند، برآورد الگوهای مکانی آن&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;‌&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;ها چالشی باقی مانده است. این پژوهش با هدف معرفی معیارهای تنش مناسب برای برآورد نزدیک به آنی الگوی مکانی پس‌لرزه‌ها، رابطه مکانی آن‌ها را با 6 معیار نرده‌ای تنش شامل ناورداهای اول، دوم و سوم تانسور تنش، بیشینه تنش برشی، فون‌میزس و تنش شکست کولمب&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt; (ΔCFS) &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;در &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;۱۹۹&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt; توزیع لغزش همالرزه‌ای جهانی بررسی کرده است&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;. &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;در محاسبه &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;ΔCFS&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;، جهت‌گیری صفحه گسل گیرنده معادل میانگین جهت‌گیری گسل اصلی و ضریب اصطکاک 0/4 در نظر گرفته شد. دقت طبقه‌بندی مناطق دارای پس‌لرزه و فاقد آن با تحلیل منحنی ویژگی عملکرد گیرنده&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt; (ROC) &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;ارزیابی شد&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;. &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;سطح زیر منحنی &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;ROC&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt; یعنی &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;AUC&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;برای بیشینه تنش برشی و فون‌میزس 0/78، برای&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt; ΔCFS &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;0/63&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt; و برای ناورداهای اول تا سوم تانسور تنش به‌ترتیب 0/55، 0/37 و 0/49 به دست آمد. نتایج نشان می‌دهد معیارهای بیشینه تنش برشی و فون‌میزس، که مستقل از جهت‌گیری گیرنده هستند، به‌طور معناداری از&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt; ΔCFS &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;و ناورداهای تنش عملکرد بهتری دارند و می‌توانند به عنوان معیارهای بهینه برای برآورد نزدیک به آنی الگوهای مکانی پس‌لرزه‌ها مورد استفاده قرار گیرند&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;.&lt;/span&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">زمین لرزه اصلی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پس‌لرزه</Param>
			</Object>
